№ | Наименование специальности или направления подготовки | Квалификация | Формы обучения | Требование к уровню образования |
---|---|---|---|---|
Высшее образование - Бакалавриат | ||||
1 | 01.03.01 Математика | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование |
2 | 01.03.02 Прикладная математика и информатика | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование |
3 | 02.03.01 Математика и компьютерные науки | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование |
4 | 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование |
5 | 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование |
6 | 03.03.02 Физика | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование |
7 | 03.03.03 Радиофизика | Бакалавр; |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование |
8 | 04.03.01 Химия | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование |
9 | 05.03.02 География | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование |
10 | 05.03.06 Экология и природопользование | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование |
11 | 06.03.01 Биология | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование |
12 | 09.03.03 Прикладная информатика | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование |
13 | 15.03.06 Мехатроника и робототехника | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование |
14 | 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья | Бакалавр |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование |
15 | 27.03.05 Инноватика | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование |
16 | 35.03.01 Лесное дело | Бакалавр; |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование |
17 | 35.03.05 Садоводство | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование |
18 | 37.03.01 Психология | Бакалавр |
Очная Очно-заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование |
19 | 38.03.01 Экономика | Бакалавр; |
Очная Очно-заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование |
20 | 38.03.02 Менеджмент | Бакалавр |
Очная Очно-заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование |
21 | 38.03.03 Управление персоналом | Бакалавр |
Очная Очно-заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование |
22 | 38.03.04 Государственное и муниципальное управление | Бакалавр |
Очная Очно-заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование |
23 | 38.03.05 Бизнес-информатика | Бакалавр |
Очная Очно-заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование |
24 | 39.03.01 Социология | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование |
25 | 40.03.01 Юриспруденция | Бакалавр |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование |
26 | 41.03.01 Зарубежное регионоведение | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование |
27 | 41.03.04 Политология | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование |
28 | 41.03.05 Международные отношения | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование |
29 | 42.03.01 Реклама и связи с общественностью | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование |
30 | 42.03.02 Журналистика | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование |
31 | 42.03.03 Издательское дело | Бакалавр |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование |
32 | 43.03.01 Сервис | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование |
33 | 43.03.02 Туризм | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование |
34 | 44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Изобразительное искусство» | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование |
35 | 44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Музыкальное образование» | Бакалавр |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование |
36 | 44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Начальное образование» | Бакалавр |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование |
37 | 44.03.02 Психолого-педагогическое образование | Бакалавр |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование |
38 | 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование | Бакалавр |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование |
39 | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование |
40 | 45.03.01 Филология | Бакалавр. |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование |
41 | 45.03.02 Лингвистика | Бакалавр |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование |
42 | 45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование |
43 | 46.03.01 История | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование |
44 | 46.03.02 Документоведение и архивоведение | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование |
45 | 48.03.01 Теология | Бакалавр |
Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование |
46 | 49.03.01 Физическая культура | Бакалавр |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование |
№ | Наименование специальности или направления подготовки | Квалификация | Формы обучения | Требование к уровню образования |
---|---|---|---|---|
Высшее образование - Специалитет | ||||
1 | 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия | Химик. Преподаватель химии; Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование |
2 | 10.05.01 Компьютерная безопасность | Специалист по защите информации |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование |
3 | 37.05.01 Клиническая психология | Клинический психолог |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование |
4 | 38.05.01 Экономическая безопасность | Экономист |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование |
5 | 38.05.02 Таможенное дело | Специалист таможенного дела |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование |
6 | 52.05.04 Литературное творчество | Литературный работник. Литературный работник, переводчик художественной литературы |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование |
Наименование места приёма | Адрес места приема документов | Контактные телефоны | График работы |
---|---|---|---|
Приемная комиссия | 170100, г. Тверь, Студенческий пер. д. 12 (корпус Б) каб. 228, 229, 241 | +7 (4822) 32-15-14 | Пн. - Пт. с 09.00 до 17.00; перерыв на обед с 13.00 до 14.00; Сб., Вс. - выходной |
№ | Конкурсная группа | Условия поступления | Требования к уровню образования абитуриента | Приоритет ВИ | Наименование вступительного испытания | Тип ВИ | Минимальное /максимальное количество баллов | Информация для ВИ, проводимого организацией самостоятельно |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высшее образование - Бакалавриат | ||||||||
1 | Бизнес-информатика |
|
среднее общее, среднее профессиональное | 1 | Математика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — |
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
2 | Информатика и ИКТ | ЕГЭ | 55.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 55.00 / 100.00 | |||||||
Обществознание | ЕГЭ | 45.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 45.00 / 100.00 | |||||||
3 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
2 | Биология |
|
среднее общее, среднее профессиональное | 1 | Биология | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — |
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
2 | Русский язык | ЕГЭ | 45.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 45.00 / 100.00 | |||||||
3 | Математика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
Химия | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
3 | География |
|
среднее общее, среднее профессиональное | 1 | География | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — |
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
2 | Биология | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
Математика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
3 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
4 | Государственное и муниципальное управление |
|
среднее общее, среднее профессиональное | 1 | Математика | ЕГЭ | 45.00 / 100.00 | — |
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 45.00 / 100.00 | |||||||
2 | Обществознание | ЕГЭ | 55.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 55.00 / 100.00 | |||||||
3 | Русский язык | ЕГЭ | 50.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 50.00 / 100.00 | |||||||
5 | Документоведение и архивоведение |
|
среднее общее, среднее профессиональное | 1 | История | ЕГЭ | 41.00 / 100.00 | — |
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 41.00 / 100.00 | |||||||
2 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
3 | Иностранный язык | ЕГЭ | 30.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 30.00 / 100.00 | |||||||
Обществознание | ЕГЭ | 45.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 45.00 / 100.00 | |||||||
6 | Журналистика |
|
среднее общее, среднее профессиональное | 1 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — |
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
2 | Литература | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
3 | Обществознание | ЕГЭ | 45.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 45.00 / 100.00 | |||||||
7 | Зарубежное регионоведение |
|
среднее общее, среднее профессиональное | 1 | История | ЕГЭ | 50.00 / 100.00 | — |
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 50.00 / 100.00 | |||||||
Обществознание | ЕГЭ | 50.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 50.00 / 100.00 | |||||||
2 | Русский язык | ЕГЭ | 55.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 55.00 / 100.00 | |||||||
3 | Иностранный язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
8 | Издательское дело |
|
среднее общее, среднее профессиональное | 1 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — |
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
2 | Обществознание | ЕГЭ | 45.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 45.00 / 100.00 | |||||||
3 | История | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
Литература | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
9 | Инноватика |
|
среднее общее, среднее профессиональное | 1 | Информатика и ИКТ | ЕГЭ | 44.00 / 100.00 | — |
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 44.00 / 100.00 | |||||||
Физика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
2 | Математика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
3 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
10 | История |
|
среднее общее, среднее профессиональное | 1 | История | ЕГЭ | 43.00 / 100.00 | — |
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 43.00 / 100.00 | |||||||
2 | Иностранный язык | ЕГЭ | 30.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 30.00 / 100.00 | |||||||
Обществознание | ЕГЭ | 45.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 45.00 / 100.00 | |||||||
3 | Русский язык | ЕГЭ | 41.00 / 100.00 | — | ||||
11 | Лесное дело |
|
среднее общее, среднее профессиональное | 1 | Биология | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — |
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
2 | Русский язык | ЕГЭ | 44.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 44.00 / 100.00 | |||||||
3 | Математика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
Химия | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
12 | Лингвистика |
|
среднее общее, среднее профессиональное | 1 | Иностранный язык | ЕГЭ | 45.00 / 100.00 | — |
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 45.00 / 100.00 | |||||||
2 | Русский язык | ЕГЭ | 55.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 55.00 / 100.00 | |||||||
3 | История | ЕГЭ | 45.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 45.00 / 100.00 | |||||||
Литература | ЕГЭ | 45.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 45.00 / 100.00 | |||||||
13 | Математика |
|
среднее общее, среднее профессиональное | 1 | Математика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — |
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
2 | Информатика и ИКТ | ЕГЭ | 44.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 44.00 / 100.00 | |||||||
Физика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
3 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
14 | Математика и компьютерные науки |
|
среднее общее, среднее профессиональное | 1 | Математика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — |
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
2 | Информатика и ИКТ | ЕГЭ | 44.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 44.00 / 100.00 | |||||||
Физика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
3 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
15 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем |
|
среднее общее, среднее профессиональное | 1 | Математика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — |
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
2 | Информатика и ИКТ | ЕГЭ | 44.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 44.00 / 100.00 | |||||||
Физика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
3 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
16 | Международные отношения |
|
среднее общее, среднее профессиональное | 1 | Русский язык | ЕГЭ | 50.00 / 100.00 | — |
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 50.00 / 100.00 | |||||||
2 | История | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
3 | Иностранный язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
Обществознание | ЕГЭ | 45.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 45.00 / 100.00 | |||||||
17 | Менеджмент |
|
среднее общее, среднее профессиональное | 1 | Математика | ЕГЭ | 45.00 / 100.00 | — |
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 45.00 / 100.00 | |||||||
2 | Обществознание | ЕГЭ | 55.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 55.00 / 100.00 | |||||||
3 | Русский язык | ЕГЭ | 50.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 50.00 / 100.00 | |||||||
18 | Мехатроника и робототехника |
|
среднее общее, среднее профессиональное | 1 | Математика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — |
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
2 | Информатика и ИКТ | ЕГЭ | 44.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 44.00 / 100.00 | |||||||
Физика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
3 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
19 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) |
|
среднее общее, среднее профессиональное | 1 | Русский язык | ЕГЭ | 41.00 / 100.00 | — |
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 41.00 / 100.00 | |||||||
2 | Иностранный язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
3 | Обществознание | ЕГЭ | 45.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 45.00 / 100.00 | |||||||
20 | Педагогическое образование, профиль «Изобразительное искусство» |
|
среднее общее, среднее профессиональное | 1 | Рисунок | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 35.00 / 100.00 | |
2 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
3 | Обществознание | ЕГЭ | 45.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 45.00 / 100.00 | |||||||
21 | Педагогическое образование, профиль «Музыкальное образование» |
|
среднее общее, среднее профессиональное | 1 | Владение музыкально-исполнительскими навыками | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 35.00 / 100.00 | |
2 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
3 | Обществознание | ЕГЭ | 45.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 45.00 / 100.00 | |||||||
22 | Педагогическое образование, профиль «Начальное образование» |
|
среднее общее, среднее профессиональное | 1 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — |
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
2 | Обществознание | ЕГЭ | 45.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 45.00 / 100.00 | |||||||
3 | Математика | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
23 | Политология |
|
среднее общее, среднее профессиональное | 1 | Иностранный язык | ЕГЭ | 30.00 / 100.00 | — |
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 30.00 / 100.00 | |||||||
Обществознание | ЕГЭ | 55.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 55.00 / 100.00 | |||||||
2 | Русский язык | ЕГЭ | 50.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 50.00 / 100.00 | |||||||
3 | История | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
24 | Прикладная информатика |
|
среднее общее, среднее профессиональное | 1 | Математика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — |
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
2 | Информатика и ИКТ | ЕГЭ | 44.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 44.00 / 100.00 | |||||||
Физика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
3 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
25 | Прикладная математика и информатика |
|
среднее общее, среднее профессиональное | 1 | Математика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — |
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
2 | Информатика и ИКТ | ЕГЭ | 44.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 44.00 / 100.00 | |||||||
Физика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
3 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
26 | Продукты питания из растительного сырья |
|
среднее общее, среднее профессиональное | 1 | Физика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — |
Химия | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
2 | Математика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
3 | Русский язык | ЕГЭ | 41.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 41.00 / 100.00 | |||||||
27 | Психология |
|
среднее общее, среднее профессиональное | 1 | Биология | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — |
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
2 | Русский язык | ЕГЭ | 42.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 42.00 / 100.00 | |||||||
3 | Математика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
Обществознание | ЕГЭ | 45.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 45.00 / 100.00 | |||||||
28 | Психолого-педагогическое образование |
|
среднее общее, среднее профессиональное | 1 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — |
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
2 | Биология | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
3 | Математика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
Обществознание | ЕГЭ | 45.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 45.00 / 100.00 | |||||||
29 | Радиофизика |
|
среднее общее, среднее профессиональное | 1 | Физика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — |
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
2 | Информатика и ИКТ | ЕГЭ | 44.00 / 100.00 | — | ||||
Математика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
3 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
30 | Реклама и связи с общественностью |
|
среднее общее, среднее профессиональное | 1 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — |
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
2 | Обществознание | ЕГЭ | 45.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 45.00 / 100.00 | |||||||
3 | История | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
31 | Садоводство |
|
среднее общее, среднее профессиональное | 1 | Биология | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — |
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
2 | Русский язык | ЕГЭ | 44.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 44.00 / 100.00 | |||||||
3 | Математика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
Химия | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
32 | Сервис |
|
среднее общее, среднее профессиональное | 1 | История | ЕГЭ | 35.00 / 100.00 | — |
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 35.00 / 100.00 | |||||||
Обществознание | ЕГЭ | 45.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 45.00 / 100.00 | |||||||
2 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
3 | Математика | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
33 | Социальная работа |
|
среднее общее, среднее профессиональное | 1 | Обществознание | ЕГЭ | 45.00 / 100.00 | — |
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 45.00 / 100.00 | |||||||
2 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
3 | История | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
34 | Социология |
|
среднее общее, среднее профессиональное | 1 | Обществознание | ЕГЭ | 45.00 / 100.00 | — |
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 45.00 / 100.00 | |||||||
2 | Математика | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
3 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
35 | Специальное (дефектологическое) образование |
|
среднее общее, среднее профессиональное | 1 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — |
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
2 | Биология | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
3 | Математика | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
Обществознание | ЕГЭ | 45.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 45.00 / 100.00 | |||||||
36 | Теология |
|
среднее общее, среднее профессиональное | 1 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — |
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
2 | Обществознание | ЕГЭ | 45.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 45.00 / 100.00 | |||||||
3 | История | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
37 | Туризм |
|
