| № | Наименование специальности или направления подготовки |
|---|---|
| Высшее образование - Бакалавриат | |
| 1 | 01.03.01 Математика |
| 2 | 01.03.02 Прикладная математика и информатика |
| 3 | 02.03.01 Математика и компьютерные науки |
| 4 | 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии |
| 5 | 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем |
| 6 | 03.03.02 Физика |
| 7 | 03.03.03 Радиофизика |
| 8 | 04.03.01 Химия |
| 9 | 05.03.02 География |
| 10 | 05.03.06 Экология и природопользование |
| 11 | 06.03.01 Биология |
| 12 | 09.03.03 Прикладная информатика |
| 13 | 15.03.06 Мехатроника и робототехника |
| 14 | 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья |
| 15 | 27.03.05 Инноватика |
| 16 | 35.03.01 Лесное дело |
| 17 | 35.03.05 Садоводство |
| 18 | 37.03.01 Психология |
| 19 | 38.03.01 Экономика |
| 20 | 38.03.02 Менеджмент |
| 21 | 38.03.03 Управление персоналом |
| 22 | 38.03.04 Государственное и муниципальное управление |
| 23 | 38.03.05 Бизнес-информатика |
| 24 | 39.03.01 Социология |
| 25 | 40.03.01 Юриспруденция |
| 26 | 41.03.01 Зарубежное регионоведение |
| 27 | 41.03.04 Политология |
| 28 | 41.03.05 Международные отношения |
| 29 | 42.03.01 Реклама и связи с общественностью |
| 30 | 42.03.02 Журналистика |
| 31 | 42.03.03 Издательское дело |
| 32 | 43.03.01 Сервис |
| 33 | 43.03.02 Туризм |
| 34 | 44.03.01 Педагогическое образование |
| 35 | 44.03.02 Психолого-педагогическое образование |
| 36 | 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование |
| 37 | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) |
| 38 | 45.03.01 Филология |
| 39 | 45.03.02 Лингвистика |
| 40 | 45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика |
| 41 | 46.03.01 История |
| 42 | 46.03.02 Документоведение и архивоведение |
| 43 | 48.03.01 Теология |
| 44 | 49.03.01 Физическая культура |
| № | Наименование специальности или направления подготовки |
|---|---|
| Высшее образование - Специалитет | |
| 1 | 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия |
| 2 | 10.05.01 Компьютерная безопасность |
| 3 | 37.05.01 Клиническая психология |
| 4 | 38.05.01 Экономическая безопасность |
| 5 | 38.05.02 Таможенное дело |
| 6 | 52.05.04 Литературное творчество |
| Наименование места приёма | Адрес места приема документов | Контактные телефоны | График работы |
|---|---|---|---|
| Приемная комиссия | 170100, г. Тверь, Студенческий пер. д. 12 (корпус Б) каб. 228, 229, 241 | +7 (4822) 32-15-14 | Пн. - Пт. с 09.00 до 17.00; перерыв на обед с 13.00 до 14.00; Сб., Вс. - выходной |
| № | Конкурсная группа | Условия поступления | Требования к уровню образования абитуриента | Приоритет ВИ | Наименование вступительного испытания | Тип ВИ | Минимальное /максимальное количество баллов | Информация для ВИ, проводимого организацией самостоятельно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высшее образование - Бакалавриат | ||||||||
| 1 | Бизнес-информатика |
|
среднее общее, среднее профессиональное | 1 | Математика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — |
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
| 2 | Информатика и ИКТ | ЕГЭ | 55.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 55.00 / 100.00 | |||||||
| Обществознание | ЕГЭ | 45.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 45.00 / 100.00 | |||||||
| 3 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
| 2 | Биология |
|
среднее общее, среднее профессиональное | 1 | Биология | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — |
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
| 2 | Русский язык | ЕГЭ | 45.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 45.00 / 100.00 | |||||||
| 3 | Математика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
| Химия | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
| 3 | География |
|
среднее общее, среднее профессиональное | 1 | География | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — |
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
| 2 | Биология | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
| Математика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
| 3 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
| 4 | Государственное и муниципальное управление |
|
среднее общее, среднее профессиональное | 1 | Математика | ЕГЭ | 45.00 / 100.00 | — |
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 45.00 / 100.00 | |||||||
| 2 | Обществознание | ЕГЭ | 55.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 55.00 / 100.00 | |||||||
| 3 | Русский язык | ЕГЭ | 50.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 50.00 / 100.00 | |||||||
| 5 | Документоведение и архивоведение |
|
среднее общее, среднее профессиональное | 1 | История | ЕГЭ | 41.00 / 100.00 | — |
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 41.00 / 100.00 | |||||||
| 2 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
| 3 | Иностранный язык | ЕГЭ | 30.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 30.00 / 100.00 | |||||||
| Обществознание | ЕГЭ | 45.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 45.00 / 100.00 | |||||||
| 6 | Журналистика |
|
среднее общее, среднее профессиональное | 1 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — |
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
| 2 | Литература | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
| 3 | Обществознание | ЕГЭ | 45.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 45.00 / 100.00 | |||||||
| 7 | Зарубежное регионоведение |
|
среднее общее, среднее профессиональное | 1 | История | ЕГЭ | 50.00 / 100.00 | — |
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 50.00 / 100.00 | |||||||
| Обществознание | ЕГЭ | 50.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 50.00 / 100.00 | |||||||
| 2 | Русский язык | ЕГЭ | 55.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 55.00 / 100.00 | |||||||
| 3 | Иностранный язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
| 8 | Издательское дело |
|
среднее общее, среднее профессиональное | 1 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — |
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
| 2 | Обществознание | ЕГЭ | 45.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 45.00 / 100.00 | |||||||
| 3 | История | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
| Литература | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
| 9 | Инноватика |
|
среднее общее, среднее профессиональное | 1 | Информатика и ИКТ | ЕГЭ | 44.00 / 100.00 | — |
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 44.00 / 100.00 | |||||||
| Физика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
| 2 | Математика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
| 3 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
| 10 | История |
|
среднее общее, среднее профессиональное | 1 | История | ЕГЭ | 43.00 / 100.00 | — |
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 43.00 / 100.00 | |||||||
| 2 | Иностранный язык | ЕГЭ | 30.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 30.00 / 100.00 | |||||||
| Обществознание | ЕГЭ | 45.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 45.00 / 100.00 | |||||||
| 3 | Русский язык | ЕГЭ | 41.00 / 100.00 | — | ||||
| 11 | Лесное дело |
|
среднее общее, среднее профессиональное | 1 | Биология | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — |
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
| 2 | Русский язык | ЕГЭ | 44.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 44.00 / 100.00 | |||||||
| 3 | Математика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
| Химия | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
| 12 | Лингвистика |
|
среднее общее, среднее профессиональное | 1 | Иностранный язык | ЕГЭ | 45.00 / 100.00 | — |
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 45.00 / 100.00 | |||||||
| 2 | Русский язык | ЕГЭ | 55.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 55.00 / 100.00 | |||||||
| 3 | История | ЕГЭ | 45.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 45.00 / 100.00 | |||||||
| Литература | ЕГЭ | 45.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 45.00 / 100.00 | |||||||
| 13 | Математика |
|
среднее общее, среднее профессиональное | 1 | Математика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — |
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
| 2 | Информатика и ИКТ | ЕГЭ | 44.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 44.00 / 100.00 | |||||||
| Физика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
| 3 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
| 14 | Математика и компьютерные науки |
|
среднее общее, среднее профессиональное | 1 | Математика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — |
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
| 2 | Информатика и ИКТ | ЕГЭ | 44.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 44.00 / 100.00 | |||||||
| Физика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
| 3 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
| 15 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем |
|
среднее общее, среднее профессиональное | 1 | Математика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — |
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
| 2 | Информатика и ИКТ | ЕГЭ | 44.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 44.00 / 100.00 | |||||||
| Физика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
| 3 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
| 16 | Международные отношения |
|
среднее общее, среднее профессиональное | 1 | Русский язык | ЕГЭ | 50.00 / 100.00 | — |
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 50.00 / 100.00 | |||||||
| 2 | История | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
| 3 | Иностранный язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
| Обществознание | ЕГЭ | 45.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 45.00 / 100.00 | |||||||
| 17 | Менеджмент |
|
среднее общее, среднее профессиональное | 1 | Математика | ЕГЭ | 45.00 / 100.00 | — |
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 45.00 / 100.00 | |||||||
| 2 | Обществознание | ЕГЭ | 55.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 55.00 / 100.00 | |||||||
| 3 | Русский язык | ЕГЭ | 50.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 50.00 / 100.00 | |||||||
| 18 | Мехатроника и робототехника |
|
среднее общее, среднее профессиональное | 1 | Математика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — |
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
| 2 | Информатика и ИКТ | ЕГЭ | 44.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 44.00 / 100.00 | |||||||
| Физика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
| 3 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
| 19 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) |
|
среднее общее, среднее профессиональное | 1 | Русский язык | ЕГЭ | 41.00 / 100.00 | — |
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 41.00 / 100.00 | |||||||
| 2 | Иностранный язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
| 3 | Обществознание | ЕГЭ | 45.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 45.00 / 100.00 | |||||||
| 20 | Педагогическое образование, профиль «Изобразительное искусство» |
|
среднее общее, среднее профессиональное | 1 | Рисунок | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 35.00 / 100.00 | |
| 2 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
| 3 | Обществознание | ЕГЭ | 45.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 45.00 / 100.00 | |||||||
| 21 | Педагогическое образование, профиль «Музыкальное образование» |
|
среднее общее, среднее профессиональное | 1 | Владение музыкально-исполнительскими навыками | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 35.00 / 100.00 | |
| 2 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
| 3 | Обществознание | ЕГЭ | 45.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 45.00 / 100.00 | |||||||
| 22 | Педагогическое образование, профиль «Начальное образование» |
|
среднее общее, среднее профессиональное | 1 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — |
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
| 2 | Обществознание | ЕГЭ | 45.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 45.00 / 100.00 | |||||||
| 3 | Математика | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
| 23 | Политология |
|
среднее общее, среднее профессиональное | 1 | Иностранный язык | ЕГЭ | 30.00 / 100.00 | — |
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 30.00 / 100.00 | |||||||
| Обществознание | ЕГЭ | 55.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 55.00 / 100.00 | |||||||
| 2 | Русский язык | ЕГЭ | 50.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 50.00 / 100.00 | |||||||
| 3 | История | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
| 24 | Прикладная информатика |
|
среднее общее, среднее профессиональное | 1 | Математика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — |
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
| 2 | Информатика и ИКТ | ЕГЭ | 44.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 44.00 / 100.00 | |||||||
| Физика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
| 3 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
| 25 | Прикладная математика и информатика |
|
среднее общее, среднее профессиональное | 1 | Математика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — |
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
| 2 | Информатика и ИКТ | ЕГЭ | 44.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 44.00 / 100.00 | |||||||
| Физика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
| 3 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
| 26 | Продукты питания из растительного сырья |
|
среднее общее, среднее профессиональное | 1 | Физика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — |
| Химия | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
| 2 | Математика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
| 3 | Русский язык | ЕГЭ | 41.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 41.00 / 100.00 | |||||||
| 27 | Психология |
|
среднее общее, среднее профессиональное | 1 | Биология | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — |
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
| 2 | Русский язык | ЕГЭ | 42.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 42.00 / 100.00 | |||||||
| 3 | Математика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
| Обществознание | ЕГЭ | 45.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 45.00 / 100.00 | |||||||
| 28 | Психолого-педагогическое образование |
|
среднее общее, среднее профессиональное | 1 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — |
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
| 2 | Биология | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
| 3 | Математика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
| Обществознание | ЕГЭ | 45.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 45.00 / 100.00 | |||||||
| 29 | Радиофизика |
|
среднее общее, среднее профессиональное | 1 | Физика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — |
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
| 2 | Информатика и ИКТ | ЕГЭ | 44.00 / 100.00 | — | ||||
| Математика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
| 3 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
| 30 | Реклама и связи с общественностью |
|
среднее общее, среднее профессиональное | 1 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — |
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
| 2 | Обществознание | ЕГЭ | 45.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 45.00 / 100.00 | |||||||
| 3 | История | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
| 31 | Садоводство |
|
среднее общее, среднее профессиональное | 1 | Биология | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — |
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
| 2 | Русский язык | ЕГЭ | 44.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 44.00 / 100.00 | |||||||
| 3 | Математика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
| Химия | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
| 32 | Сервис |
|
среднее общее, среднее профессиональное | 1 | История | ЕГЭ | 35.00 / 100.00 | — |
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 35.00 / 100.00 | |||||||
| Обществознание | ЕГЭ | 45.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 45.00 / 100.00 | |||||||
| 2 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
| 3 | Математика | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
| 33 | Социальная работа |
|
среднее общее, среднее профессиональное | 1 | Обществознание | ЕГЭ | 45.00 / 100.00 | — |
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 45.00 / 100.00 | |||||||
| 2 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
| 3 | История | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
| 34 | Социология |
|
среднее общее, среднее профессиональное | 1 | Обществознание | ЕГЭ | 45.00 / 100.00 | — |
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 45.00 / 100.00 | |||||||
| 2 | Математика | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
| 3 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
| 35 | Специальное (дефектологическое) образование |
|
среднее общее, среднее профессиональное | 1 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — |
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
| 2 | Биология | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
| 3 | Математика | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
| Обществознание | ЕГЭ | 45.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 45.00 / 100.00 | |||||||
| 36 | Теология |
|
среднее общее, среднее профессиональное | 1 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — |
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
| 2 | Обществознание | ЕГЭ | 45.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 45.00 / 100.00 | |||||||
| 3 | История | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
| 37 | Туризм |
|
среднее общее, среднее профессиональное | 1 | История | ЕГЭ | 35.00 / 100.00 | — |
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 35.00 / 100.00 | |||||||
| 2 | Обществознание | ЕГЭ | 45.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 45.00 / 100.00 | |||||||
| 3 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
| 38 | Управление персоналом |
|
среднее общее, среднее профессиональное | 1 | Математика | ЕГЭ | 45.00 / 100.00 | — |
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 45.00 / 100.00 | |||||||
| 2 | Обществознание | ЕГЭ | 55.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 55.00 / 100.00 | |||||||
| 3 | Русский язык | ЕГЭ | 50.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 50.00 / 100.00 | |||||||
| 39 | Физика |
|
среднее общее, среднее профессиональное | 1 | Физика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — |
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
| 2 | Информатика и ИКТ | ЕГЭ | 44.00 / 100.00 | — | ||||
| Математика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
| 3 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
| 40 | Физическая культура |
|
среднее общее, среднее профессиональное | 1 | Биология | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — |
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
| 2 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
| 3 | Профессиональное испытание (гимнастика) | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 21.00 / 100.00 | |||||
| 4 | Профессиональное испытание (плавание) | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 21.00 / 100.00 | |||||
| 41 | Филология |
|
среднее общее, среднее профессиональное | 1 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — |
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
| 2 | Литература | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
| 3 | История | ЕГЭ | 35.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 35.00 / 100.00 | |||||||
| Обществознание | ЕГЭ | 45.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 45.00 / 100.00 | |||||||
| 42 | Фундаментальная и прикладная лингвистика |
|
среднее общее, среднее профессиональное | 1 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — |
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
| 2 | Иностранный язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
| 3 | Математика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
| 43 | Фундаментальная информатика и информационные технологии |
|
среднее общее, среднее профессиональное | 1 | Математика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — |
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
| 2 | Информатика и ИКТ | ЕГЭ | 44.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 44.00 / 100.00 | |||||||
