Места, которые освободились в связи с тем, что лица, зачисленные на обучение на этапе приоритетного зачисления по целевой квоте, особой квоте и отдельной квоте, исключены из числа зачисленных, добавляются к основным конкурсным местам. В случае если количество основных мест в рамках контрольных цифр равно нулю, зачисление на указанные места проводится при незаполнении мест в пределах квот.
знак "-" означает, что по данной форме обучения прием не ведется| № | Конкурсная группа | Перечень специальностей или направлений подготовки/образовательных программ | Форма обучения | Всего | Контрольные цифры приема (КЦП) | С оплатой обучения | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего по КЦП | Основные места | Целевая квота | Особая квота | Отдельная квота | Совмещенная квота (особая и отдельная квоты) | ||||||||||||||
| Высшее образование - Бакалавриат | |||||||||||||||||||
| 1 | 01.03.01 Математика |
01.03.01 Математика/Преподавание математики и информатики 01.03.01 Математика/Математическое обеспечение экономической деятельности |
очная | 30 | 15 | 9 | 2 | 2 | 2 | - | 15 | ||||||||
| 2 | 01.03.02 Прикладная математика и информатика |
01.03.02 Прикладная математика и информатика/Системный анализ 01.03.02 Прикладная математика и информатика/Искусственный интеллект и анализ данных |
очная | 37 | 35 | 23 | 4 | 4 | 4 | - | 2 | ||||||||
| 3 | 02.03.01 Математика и компьютерные науки | 02.03.01 Математика и компьютерные науки/Математическое и компьютерное моделирование | очная | 29 | 25 | 15 | 4 | 3 | 3 | - | 4 | ||||||||
| 4 | 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии | 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии/Программная инженерия в искусственном интеллекте | очная | 46 | 45 | 30 | 5 | 5 | 5 | - | 1 | ||||||||
| 5 | 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем/Математические основы информатики | очная | 18 | 15 | 9 | 2 | 2 | 2 | - | 3 | ||||||||
| 6 | 03.03.02 Физика |
03.03.02 Физика/Физика, технологии и компьютерное моделирование функциональных материалов 03.03.02 Физика/Медицинская физика |
очная | 30 | 20 | 15 | 1 | 2 | 2 | - | 10 | ||||||||
| 7 | 03.03.03 Радиофизика | 03.03.03 Радиофизика/Материалы и устройства радиоэлектроники (беспилотные системы, программно-аппаратные комплексы, системы автоматизированного проектирования) | очная | 24 | 22 | 12 | 4 | 3 | 3 | - | 2 | ||||||||
| 8 | 04.03.01 Химия | 04.03.01 Химия/Экспертная и медицинская химия | очная | 36 | 31 | 20 | 3 | 4 | 4 | - | 5 | ||||||||
| 9 | 05.03.02 География | 05.03.02 География/Региональное развитие и геоинформационные технологии | очная | 25 | 19 | 14 | 1 | 2 | 2 | - | 6 | ||||||||
| 10 | 05.03.06 Экология и природопользование | 05.03.06 Экология и природопользование/Экологическая безопасность и мониторинг окружающей среды | очная | 25 | 19 | 13 | 2 | 2 | 2 | - | 6 | ||||||||
| 11 | 06.03.01 Биология | 06.03.01 Биология/Биология и экология | очная | 41 | 40 | 30 | 2 | 4 | 4 | - | 1 | ||||||||
| 12 | 09.03.03 Прикладная информатика |
09.03.03 Прикладная информатика/Прикладная информатика в экономике 09.03.03 Прикладная информатика/Прикладная информатика в мехатронике |
очная | 43 | 41 | 27 | 4 | 5 | 5 | - | 2 | ||||||||
| 13 | 15.03.06 Механика и робототехника | 15.03.06 Мехатроника и робототехника/Интеллектуальное управление в мехатронных и робототехнических системах | очная | 15 | 0 | - | - | - | - | - | 15 | ||||||||
| 14 | 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья | 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья/Технология и экспертиза пищевых ингредиентов и биологически активных добавок | заочная | 15 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 10 | ||||||||
| 15 | 27.03.05 Инноватика | 27.03.05 Инноватика/Управление в технологических системах | очная | 21 | 19 | 14 | 1 | 2 | 2 | - | 2 | ||||||||
| 16 | 35.03.01 Лесное дело | 35.03.01 Лесное дело/Комплексное изучение лесных и урбоэкосистем | очная | 16 | 15 | 8 | 3 | 2 | 2 | - | 1 | ||||||||
| 17 | 35.03.05 Садоводство | 35.03.05 Садоводство/Декоративное садоводство и ландшафтный дизайн | очная | 26 | 25 | 16 | 3 | 3 | 3 | - | 1 | ||||||||
| 18 | 37.03.01 Психология | 37.03.01 Психология/Практическая психология | очная | 30 | 0 | - | - | - | - | - | 15 | ||||||||
| очно-заочная | 0 | - | - | - | - | - | 15 | ||||||||||||
| 19 | 38.03.01 Экономика |
38.03.01 Экономика/Финансы и инвестиции 38.03.01 Экономика/Учет, анализ и аудит 38.03.01 Экономика/Финансовые рынки и банки |
очная | 105 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60 | ||||||||
| очно-заочная | 0 | - | - | - | - | - | 40 | ||||||||||||
| 20 | 38.03.02 Менеджмент |
38.03.02 Менеджмент/Управление в организации 38.03.02 Менеджмент/Маркетинг |
очная | 80 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 46 | ||||||||
| очно-заочная | 0 | - | - | - | - | - | 30 | ||||||||||||
| 21 | 38.03.03 Управление персоналом | 38.03.03 Управление персоналом/Управление трудовыми и социальными процессами в организации | очная | 30 | 0 | - | - | - | - | - | 15 | ||||||||
| очно-заочная | 0 | - | - | - | - | - | 15 | ||||||||||||
| 22 | 38.03.04 Государственное и муниципальное управление | 38.03.04 Государственное и муниципальное управление/Региональное и муниципальное управление | очная | 49 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 25 | ||||||||
| очно-заочная | 0 | - | - | - | - | - | 20 | ||||||||||||
| 23 | 38.03.05 Бизнес-информатика | 38.03.05 Бизнес-информатика/Бизнес-аналитика | очная | 30 | 0 | - | - | - | - | - | 15 | ||||||||
| очно-заочная | 0 | - | - | - | - | - | 15 | ||||||||||||
| 24 | 39.03.01 Социология | 39.03.01 Социология/Социология управления и организаций | очная | 15 | 12 | 7 | 1 | 2 | 2 | - | 3 | ||||||||
| 25 | 39.03.02 Социальная работа | 39.03.02 Социальная работа/Социальная работа с различными группами населения | очная | 15 | 0 | - | - | - | - | - | 15 | ||||||||
| 26 | 39.03.03 Организация работы с молодежью | 39.03.03 Организация работы с молодежью/Социальные технологии в организации работы с молодежью | очная | 16 | 13 | 7 | 2 | 2 | 2 | - | 3 | ||||||||
| 27 | 40.03.01 Юриспруденция | 40.03.01 Юриспруденция/Правопользование и правоприменение | очная | 169 | 14 | 8 | 2 | 2 | 2 | - | 105 | ||||||||
| заочная | 0 | - | - | - | - | - | 50 | ||||||||||||
| 28 | 41.03.01 Зарубежное регионоведение | 41.03.01 Зарубежное регионоведение/Управление проектами в международной деятельности | очная | 26 | 11 | 6 | 1 | 2 | 2 | - | 15 | ||||||||
| 29 | 41.03.04 Политология | 41.03.04 Политология/Управление политическими процессами | очная | 27 | 12 | 7 | 1 | 2 | 2 | - | 15 | ||||||||
| 30 | 41.03.05 Международные отношения | 41.03.05 Международные отношения/Международные отношения и дипломатия | очная | 42 | 12 | 4 | 4 | 2 | 2 | - | 30 | ||||||||
| 31 | 42.03.01 Реклама и связи с общественностью | 42.03.01 Реклама и связи с общественностью/Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере | очная | 25 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 20 | ||||||||
| 32 | 42.03.02 Журналистика | 42.03.02 Журналистика/Периодические издания и мультимедийная журналистика | очная | 25 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 20 | ||||||||
| 33 | 42.03.03 Издательское дело | 42.03.03 Издательское дело/Книгоиздательское дело | очная | 40 | 5 | 3 | - | 1 | 1 | - | 20 | ||||||||
| заочная | 0 | - | - | - | - | - | 15 | ||||||||||||
| 34 | 43.03.01 Сервис | 43.03.01 Сервис/Социально-культурный сервис | очная | 18 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | 10 | ||||||||
| 35 | 43.03.02 Туризм | 43.03.02 Туризм/Технология и организация туроператорских и турагентских услуг | очная | 20 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | 12 | ||||||||
| 36 | 44.03.01 Педагогическое образование - Биология в системе основного, среднего общего и среднего профессионального образования | 44.03.01 Педагогическое образование/Биология в системе общего, среднего и среднего профессионального образования | очная | 16 | 15 | 6 | 5 | 2 | 2 | - | 1 | ||||||||
| 37 | 44.03.01 Педагогическое образование - Начальное образование | 44.03.01 Педагогическое образование/Начальное образование | очная | 44 | 25 | 12 | 7 | 3 | 3 | - | 2 | ||||||||
| заочная | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 10 | ||||||||||||
| 38 | 44.03.01 Педагогическое образование - Изобразительное искусство | 44.03.01 Педагогическое образование/Изобразительное искусство | очная | 28 | 25 | 12 | 7 | 3 | 3 | - | 3 | ||||||||
| 39 | 44.03.01 Педагогическое образование - Музыкальное образование | 44.03.01 Педагогическое образование/Музыкальное образование | очная | 31 | 16 | 7 | 5 | 2 | 2 | - | - | ||||||||
| заочная | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 8 | ||||||||||||
| 40 | 44.03.02 Психолого-педагогическое образование | 44.03.02 Психолого-педагогическое образование/Психология и педагогика дошкольного образования | очная | 45 | 26 | 15 | 5 | 3 | 3 | - | 2 | ||||||||
| заочная | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | 10 | ||||||||||||
| 41 | 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование |
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование/Логопедия 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование/Специальная психология (Психологическое сопровождение образования детей с нарушениями в развитии) |
очная | 63 | 26 | 12 | 8 | 3 | 3 | - | 3 | ||||||||
| заочная | 14 | 6 | 4 | 2 | 2 | - | 20 | ||||||||||||
| 42 | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)/Начальное образование и иностранный язык (английский) | очная | 32 | 27 | 13 | 8 | 3 | 3 | - | 5 | ||||||||
| 43 | 45.03.01 Филология | 45.03.01 Филология/Преподавание филологических дисциплин | очная | 76 | 26 | 17 | 3 | 3 | 3 | - | 30 | ||||||||
| заочная | 15 | 9 | 2 | 2 | 2 | - | 5 | ||||||||||||
| 44 | 45.03.02 Лингвистика |
45.03.02 Лингвистика/Лингвистика, лингводидактика и методика обучения иностранным языкам 45.03.02 Лингвистика/Лингвистика, перевод и межкультурная коммуникация |
очная | 111 | 36 | 22 | 6 | 4 | 4 | - | 50 | ||||||||
| заочная | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | - | 15 | ||||||||||||
| 45 | 45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика | 45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика/Теория языка и языковые технологии | очная | 25 | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | - | 15 | ||||||||
| 46 | 46.03.01 История | 46.03.01 История/История: исследования и преподавание | очная | 45 | 25 | 15 | 4 | 3 | 3 | - | 20 | ||||||||
| 47 | 46.03.02 Документоведение и архивоведение | 46.03.02 Документоведение и архивоведение/Информационное и документационное обеспечение управления и архивное дело | очная | 22 | 12 | 7 | 1 | 2 | 2 | - | 10 | ||||||||
| 48 | 48.03.01 Теология | 48.03.01 Теология/Христианская теология | очная | 30 | 0 | - | - | - | - | - | 15 | ||||||||
| заочная | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | 8 | ||||||||||||
| 49 | 49.03.01 Физическая культура | 49.03.01 Физическая культура/Физкультурное образование | очная | 35 | 15 | 9 | 2 | 2 | 2 | - | 5 | ||||||||
| заочная | 0 | - | - | - | - | - | 15 | ||||||||||||
| № | Конкурсная группа | Перечень специальностей или направлений подготовки/образовательных программ | Форма обучения | Всего | Контрольные цифры приема (КЦП) | С оплатой обучения | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего по КЦП | Основные места | Целевая квота | Особая квота | Отдельная квота | Совмещенная квота (особая и отдельная квоты) | ||||||||||||||
| Высшее образование - Специалитет | |||||||||||||||||||
| 1 | 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия | 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия/Экспертная и медицинская химия: теория и практика | очная | 35 | 30 | 21 | 3 | 3 | 3 | - | 5 | ||||||||
| 2 | 10.05.01 Компьютерная безопасность | 10.05.01 Компьютерная безопасность/Математические методы защиты информации | очная | 56 | 48 | 22 | 16 | 5 | 5 | - | 8 | ||||||||
| 3 | 37.05.01 Клиническая психология | 37.05.01 Клиническая психология/Патопсихологическая диагностика и психотерапия | очная | 25 | 25 | 16 | 3 | 3 | 3 | - | - | ||||||||
| 4 | 38.05.01 Экономическая безопасность | 38.05.01 Экономическая безопасность/Управление экономической безопасностью хозяйствующих субъектов | очная | 40 | 0 | - | - | - | - | - | 20 | ||||||||
| заочная | 0 | - | - | - | - | - | 20 | ||||||||||||
| 5 | 38.05.02 Таможенное дело | 38.05.02 Таможенное дело/Правовое обеспечение таможенной деятельности | очная | 30 | 0 | - | - | - | - | - | 30 | ||||||||
| 6 | 52.05.04 Литературное творчество | 52.05.04 Литературное творчество/Литературный работник | очная | 33 | 13 | 8 | 1 | 2 | 2 | - | 5 | ||||||||
| заочная | 0 | - | - | - | - | - | 15 | ||||||||||||
| № | Наименование специальности или направления подготовки |
|---|---|
| Высшее образование - Бакалавриат | |
| 1 | 01.03.01 Математика |
| 2 | 01.03.02 Прикладная математика и информатика |
| 3 | 02.03.01 Математика и компьютерные науки |
| 4 | 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии |
| 5 | 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем |
| 6 | 03.03.02 Физика |
| 7 | 03.03.03 Радиофизика |
| 8 | 04.03.01 Химия |
| 9 | 05.03.02 География |
| 10 | 05.03.06 Экология и природопользование |
| 11 | 06.03.01 Биология |
| 12 | 09.03.03 Прикладная информатика |
| 13 | 15.03.06 Мехатроника и робототехника |
| 14 | 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья |
| 15 | 27.03.05 Инноватика |
| 16 | 35.03.01 Лесное дело |
| 17 | 35.03.05 Садоводство |
| 18 | 37.03.01 Психология |
| 19 | 38.03.01 Экономика |
| 20 | 38.03.02 Менеджмент |
| 21 | 38.03.03 Управление персоналом |
| 22 | 38.03.04 Государственное и муниципальное управление |
| 23 | 38.03.05 Бизнес-информатика |
| 24 | 39.03.01 Социология |
| 25 | 39.03.02 Социальная работа |
| 26 | 39.03.03 Организация работы с молодежью |
| 27 | 40.03.01 Юриспруденция |
| 28 | 41.03.01 Зарубежное регионоведение |
| 29 | 41.03.04 Политология |
| 30 | 41.03.05 Международные отношения |
| 31 | 42.03.01 Реклама и связи с общественностью |
| 32 | 42.03.02 Журналистика |
| 33 | 42.03.03 Издательское дело |
| 34 | 43.03.01 Сервис |
| 35 | 43.03.02 Туризм |
| 36 | 44.03.01 Педагогическое образование |
| 37 | 44.03.02 Психолого-педагогическое образование |
| 38 | 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование |
| 39 | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) |
| 40 | 45.03.01 Филология |
| 41 | 45.03.02 Лингвистика |
| 42 | 45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика |
| 43 | 46.03.01 История |
| 44 | 46.03.02 Документоведение и архивоведение |
| 45 | 48.03.01 Теология |
| 46 | 49.03.01 Физическая культура |
| № | Наименование специальности или направления подготовки |
|---|---|
| Высшее образование - Специалитет | |
| 1 | 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия |
| 2 | 10.05.01 Компьютерная безопасность |
| 3 | 37.05.01 Клиническая психология |
| 4 | 38.05.01 Экономическая безопасность |
| 5 | 38.05.02 Таможенное дело |
| 6 | 52.05.04 Литературное творчество |
| Наименование места приёма | Адрес места приема документов | Контактные телефоны | График работы |
|---|---|---|---|
| Приемная комиссия | 170100, г. Тверь, Студенческий пер. д. 12 (корпус Б) каб. 228, 229, 241 | +7 (4822) 32-15-14 | Пн. - Пт. с 09.00 до 17.00; перерыв на обед с 13.00 до 14.00; Сб., Вс. - выходной |
| № | Конкурсная группа | Условия поступления | Требования к уровню образования абитуриента | Приоритет ВИ | Наименование вступительного испытания | Тип ВИ | Минимальное /максимальное количество баллов | Информация для ВИ, проводимого организацией самостоятельно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высшее образование - Бакалавриат | ||||||||
| 1 | 01.03.01 Математика |
|
среднее общее, среднее профессиональное, высшее | 1 | Математика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — |
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
| 2 | Информатика и ИКТ | ЕГЭ | 44.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 44.00 / 100.00 | |||||||
| Физика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
| 3 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
| 2 | 01.03.02 Прикладная математика и информатика |
|
среднее общее, среднее профессиональное, высшее | 1 | Математика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — |
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
| 2 | Информатика и ИКТ | ЕГЭ | 44.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 44.00 / 100.00 | |||||||
| Физика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
| 3 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
| 3 | 02.03.01 Математика и компьютерные науки |
|
среднее общее, среднее профессиональное, высшее | 1 | Математика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — |
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
| 2 | Информатика и ИКТ | ЕГЭ | 44.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 44.00 / 100.00 | |||||||
| Физика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
| 3 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
| 4 | 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии |
|
среднее общее, среднее профессиональное, высшее | 1 | Математика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — |
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
| 2 | Информатика и ИКТ | ЕГЭ | 44.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 44.00 / 100.00 | |||||||
| Физика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
| 3 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
| 5 | 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем |
|
среднее общее, среднее профессиональное, высшее | 1 | Математика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — |
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
| 2 | Информатика и ИКТ | ЕГЭ | 44.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 44.00 / 100.00 | |||||||
| Физика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
| 3 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
| 6 | 03.03.02 Физика |
|
среднее общее, среднее профессиональное, высшее | 1 | Физика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — |
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
| 2 | Информатика и ИКТ | ЕГЭ | 44.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 44.00 / 100.00 | |||||||
| Математика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
| 3 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
| 7 | 03.03.03 Радиофизика |
|
среднее общее, среднее профессиональное, высшее | 1 | Физика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — |
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
| 2 | Информатика и ИКТ | ЕГЭ | 44.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 44.00 / 100.00 | |||||||
| Математика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
| 3 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
| 8 | 04.03.01 Химия |
|
среднее общее, среднее профессиональное, высшее | 1 | Химия | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — |
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
| 2 | Биология | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
| Математика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
| 3 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
| 9 | 05.03.02 География |
|
среднее общее, среднее профессиональное, высшее | 1 | География | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — |
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
| 2 | Биология | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
| Математика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
| 3 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
| 10 | 05.03.06 Экология и природопользование |
|
среднее общее, среднее профессиональное, высшее | 1 | Биология | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — |
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
| 2 | География | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
| Математика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
| Химия | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
| 3 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
| 11 | 06.03.01 Биология |
|
среднее общее, среднее профессиональное, высшее | 1 | Биология | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — |
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
| 2 | Русский язык | ЕГЭ | 44.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 44.00 / 100.00 | |||||||
| 3 | Математика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
| Химия | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
| 12 | 09.03.03 Прикладная информатика |
|
среднее общее, среднее профессиональное, высшее | 1 | Математика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — |
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
| 2 | Информатика и ИКТ | ЕГЭ | 44.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 44.00 / 100.00 | |||||||
| Физика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
| 3 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
| 13 | 15.03.06 Механика и робототехника |
|
среднее общее, среднее профессиональное, высшее | 1 | Математика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — |
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
| 2 | Информатика и ИКТ | ЕГЭ | 44.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 44.00 / 100.00 | |||||||
| Физика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
| 3 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
| 14 | 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья |
|
среднее общее, среднее профессиональное, высшее | 1 | Физика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — |
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
| Химия | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
| 2 | Математика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
| 3 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
| 15 | 27.03.05 Инноватика |
|
среднее общее, среднее профессиональное, высшее | 1 | Информатика и ИКТ | ЕГЭ | 44.00 / 100.00 | — |
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 44.00 / 100.00 | |||||||
| Физика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
| 2 | Математика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
| 3 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
| 16 | 35.03.01 Лесное дело |
|
среднее общее, среднее профессиональное, высшее | 1 | Биология | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — |
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
| 2 | Русский язык | ЕГЭ | 44.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 44.00 / 100.00 | |||||||
| 3 | Математика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
| Химия | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
| 17 | 35.03.05 Садоводство |
|
среднее общее, среднее профессиональное, высшее | 1 | Биология | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — |
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
| 2 | Русский язык | ЕГЭ | 44.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 44.00 / 100.00 | |||||||
| 3 | Математика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
| Химия | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
| 18 | 37.03.01 Психология |
|
среднее общее, среднее профессиональное, высшее | 1 | Биология | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — |
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
| 2 | Русский язык | ЕГЭ | 42.00 / 100.00 | — | ||||
