Места, которые освободились в связи с тем, что лица, зачисленные на обучение на этапе приоритетного зачисления по целевой квоте, особой квоте и отдельной квоте, исключены из числа зачисленных, добавляются к основным конкурсным местам. В случае если количество основных мест в рамках контрольных цифр равно нулю, зачисление на указанные места проводится при незаполнении мест в пределах квот.
знак "-" означает, что по данной форме обучения прием не ведется№ | Конкурсная группа | Перечень специальностей или направлений подготовки/образовательных программ | Форма обучения | Всего | Контрольные цифры приема (КЦП) | С оплатой обучения | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего по КЦП | Основные места | Целевая квота | Особая квота | Отдельная квота | Совмещенная квота (особая и отдельная квоты) | ||||||||||||||
Высшее образование - Бакалавриат | |||||||||||||||||||
1 | 01.03.01 Математика |
01.03.01 Математика/Математика, профиль «Преподавание математики и информатики» 01.03.01 Математика/Математика, профиль «Математическое обеспечение экономической деятельности» |
очная | 30 | 15 | 9 | 2 | 2 | 2 | - | 15 | ||||||||
2 | 01.03.02 Прикладная математика и информатика |
01.03.02 Прикладная математика и информатика/Прикладная математика и информатика, профиль «Системный анализ» 01.03.02 Прикладная математика и информатика/Прикладная математика и информатика, профиль «Искусственный интеллект и анализ данных» |
очная | 37 | 35 | 23 | 4 | 4 | 4 | - | 2 | ||||||||
3 | 02.03.01 Математика и компьютерные науки | 02.03.01 Математика и компьютерные науки/Математика и компьютерные науки, профиль «Математическое и компьютерное моделирование» | очная | 29 | 25 | 15 | 4 | 3 | 3 | - | 4 | ||||||||
4 | 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии | 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии/Фундаментальная информатика и информационные технологии, профиль «Программная инженерия в искусственном интеллекте» | очная | 46 | 45 | 30 | 5 | 5 | 5 | - | 1 | ||||||||
5 | 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем/Математическое обеспечение и администрирование информационных систем, профиль «Математические основы информатики» | очная | 18 | 15 | 9 | 2 | 2 | 2 | - | 3 | ||||||||
6 | 03.03.02 Физика |
03.03.02 Физика/Физика, профиль «Физика, технологии и компьютерное моделирование функциональных материалов» 03.03.02 Физика/Физика, профиль «Медицинская физика» |
очная | 30 | 20 | 15 | 1 | 2 | 2 | - | 10 | ||||||||
7 | 03.03.03 Радиофизика | 03.03.03 Радиофизика/Радиофизика, профиль «Материалы и устройства радиоэлектроники (беспилотные системы, программно-аппаратные комплексы, системы автоматизированного проектирования)» | очная | 24 | 22 | 12 | 4 | 3 | 3 | - | 2 | ||||||||
8 | 04.03.01 Химия | 04.03.01 Химия/Химия, профиль «Экспертная и медицинская химия» | очная | 36 | 31 | 20 | 3 | 4 | 4 | - | 5 | ||||||||
9 | 05.03.02 География | 05.03.02 География/География, профиль «Региональное развитие и геоинформационные технологии» | очная | 25 | 19 | 14 | 1 | 2 | 2 | - | 6 | ||||||||
10 | 05.03.06 Экология и природопользование | 05.03.06 Экология и природопользование/Экология и природопользование, профиль «Экологическая безопасность и мониторинг окружающей среды» | очная | 25 | 19 | 13 | 2 | 2 | 2 | - | 6 | ||||||||
11 | 06.03.01 Биология | 06.03.01 Биология/Биология, профиль «Биология и экология» | очная | 41 | 40 | 30 | 2 | 4 | 4 | - | 1 | ||||||||
12 | 09.03.03 Прикладная информатика |
09.03.03 Прикладная информатика/Прикладная информатика, профиль «Прикладная информатика в экономике» 09.03.03 Прикладная информатика/Прикладная информатика, профиль «Прикладная информатика в мехатронике» |
очная | 43 | 41 | 27 | 4 | 5 | 5 | - | 2 | ||||||||
13 | 15.03.06 Механика и робототехника | 15.03.06 Мехатроника и робототехника/Мехатроника и робототехника, профиль «Интеллектуальное управление в мехатронных и робототехнических системах» | очная | 15 | 0 | - | - | - | - | - | 15 | ||||||||
14 | 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья | 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья/Продукты питания из растительного сырья, профиль «Технология и экспертиза пищевых ингредиентов и биологически активных добавок» | заочная | 15 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 10 | ||||||||
15 | 27.03.05 Инноватика | 27.03.05 Инноватика/Инноватика, профиль «Управление в технологических системах» | очная | 21 | 19 | 14 | 1 | 2 | 2 | - | 2 | ||||||||
16 | 35.03.01 Лесное дело | 35.03.01 Лесное дело/Лесное дело, профиль «Комплексное изучение лесных и урбоэкосистем» | очная | 16 | 15 | 8 | 3 | 2 | 2 | - | 1 | ||||||||
17 | 35.03.05 Садоводство | 35.03.05 Садоводство/Садоводство, профиль «Декоративное садоводство и ландшафтный дизайн» | очная | 26 | 25 | 16 | 3 | 3 | 3 | - | 1 | ||||||||
18 | 37.03.01 Психология | 37.03.01 Психология/Психология, профиль «Практическая психология» | очная | 30 | 0 | - | - | - | - | - | 15 | ||||||||
очно-заочная | 0 | - | - | - | - | - | 15 | ||||||||||||
19 | 38.03.01 Экономика |
38.03.01 Экономика/Экономика, профиль «Финансы и инвестиции» 38.03.01 Экономика/Экономика, профиль «Учет, анализ и аудит» 38.03.01 Экономика/Экономика, профиль «Финансовые рынки и банки» |
очная | 105 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60 | ||||||||
очно-заочная | 0 | - | - | - | - | - | 40 | ||||||||||||
20 | 38.03.02 Менеджмент |
38.03.02 Менеджмент/Менеджмент, профиль «Управление в организации» 38.03.02 Менеджмент/Менеджмент, профиль «Маркетинг» |
очная | 80 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 46 | ||||||||
очно-заочная | 0 | - | - | - | - | - | 30 | ||||||||||||
21 | 38.03.03 Управление персоналом | 38.03.03 Управление персоналом/Управление персоналом, профиль «Управление трудовыми и социальными процессами в организации» | очная | 30 | 0 | - | - | - | - | - | 15 | ||||||||
очно-заочная | 0 | - | - | - | - | - | 15 | ||||||||||||
22 | 38.03.04 Государственное и муниципальное управление | 38.03.04 Государственное и муниципальное управление/Государственное и муниципальное управление, профиль «Региональное и муниципальное управление» | очная | 49 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 25 | ||||||||
очно-заочная | 0 | - | - | - | - | - | 20 | ||||||||||||
23 | 38.03.05 Бизнес-информатика | 38.03.05 Бизнес-информатика/Бизнес-информатика, профиль «Бизнес-аналитика» | очная | 30 | 0 | - | - | - | - | - | 15 | ||||||||
очно-заочная | 0 | - | - | - | - | - | 15 | ||||||||||||
24 | 39.03.01 Социология | 39.03.01 Социология/Социология, профиль «Социология управления и организаций» | очная | 15 | 12 | 7 | 1 | 2 | 2 | - | 3 | ||||||||
25 | 39.03.02 Социальная работа | 39.03.02 Социальная работа/Социальная работа, профиль «Социальная работа с различными группами населения» | очная | 15 | 0 | - | - | - | - | - | 15 | ||||||||
26 | 39.03.03 Организация работы с молодежью | 39.03.03 Организация работы с молодежью/Организация работы с молодежью, профиль «Социальные технологии в организации работы с молодежью» | очная | 16 | 13 | 7 | 2 | 2 | 2 | - | 3 | ||||||||
27 | 40.03.01 Юриспруденция | 40.03.01 Юриспруденция/Юриспруденция, профиль «Правопользование и правоприменение» | очная | 169 | 14 | 8 | 2 | 2 | 2 | - | 105 | ||||||||
заочная | 0 | - | - | - | - | - | 50 | ||||||||||||
28 | 41.03.01 Зарубежное регионоведение | 41.03.01 Зарубежное регионоведение/Зарубежное регионоведение, профиль «Управление проектами в международной деятельности» | очная | 26 | 11 | 6 | 1 | 2 | 2 | - | 15 | ||||||||
29 | 41.03.04 Политология | 41.03.04 Политология/Политология, профиль «Управление политическими процессами» | очная | 27 | 12 | 7 | 1 | 2 | 2 | - | 15 | ||||||||
30 | 41.03.05 Международные отношения | 41.03.05 Международные отношения/Международные отношения, профиль «Международные отношения и дипломатия» | очная | 42 | 12 | 4 | 4 | 2 | 2 | - | 30 | ||||||||
31 | 42.03.01 Реклама и связи с общественностью | 42.03.01 Реклама и связи с общественностью/Реклама и связи с общественностью, профиль «Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере» | очная | 25 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 20 | ||||||||
32 | 42.03.02 Журналистика | 42.03.02 Журналистика/Журналистика, профиль «Периодические издания и мультимедийная журналистика» | очная | 25 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 20 | ||||||||
33 | 42.03.03 Издательское дело | 42.03.03 Издательское дело/Издательское дело, профиль «Книгоиздательское дело» | очная | 40 | 5 | 3 | - | 1 | 1 | - | 20 | ||||||||
заочная | 0 | - | - | - | - | - | 15 | ||||||||||||
34 | 43.03.01 Сервис | 43.03.01 Сервис/Сервис, профиль «Социально-культурный сервис» | очная | 18 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | 10 | ||||||||
35 | 43.03.02 Туризм | 43.03.02 Туризм/Туризм, профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» | очная | 20 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | 12 | ||||||||
36 | 44.03.01 Педагогическое образование - Биология в системе основного, среднего общего и среднего профессионального образования | 44.03.01 Педагогическое образование/Педагогическое образование, профиль «Биология (в системе общего, среднего и среднего профессионального образования)» | очная | 16 | 15 | 6 | 5 | 2 | 2 | - | 1 | ||||||||
37 | 44.03.01 Педагогическое образование - Начальное образование | 44.03.01 Педагогическое образование/Педагогическое образование, профиль «Начальное образование» | очная | 44 | 25 | 12 | 7 | 3 | 3 | - | 2 | ||||||||
заочная | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 10 | ||||||||||||
38 | 44.03.01 Педагогическое образование - Изобразительное искусство | 44.03.01 Педагогическое образование/Педагогическое образование, профиль «Изобразительное искусство» | очная | 28 | 25 | 12 | 7 | 3 | 3 | - | 3 | ||||||||
39 | 44.03.01 Педагогическое образование - Музыкальное образование | 44.03.01 Педагогическое образование/Педагогическое образование, профиль «Музыкальное образование» | очная | 31 | 16 | 7 | 5 | 2 | 2 | - | - | ||||||||
заочная | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 8 | ||||||||||||
40 | 44.03.02 Психолого-педагогическое образование | 44.03.02 Психолого-педагогическое образование/Психолого-педагогическое образование, профиль «Психология и педагогика дошкольного образования» | очная | 45 | 26 | 15 | 5 | 3 | 3 | - | 2 | ||||||||
заочная | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | 10 | ||||||||||||
41 | 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование |
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование/Специальное (дефектологическое) образование, профиль «Логопедия» 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование/Специальное (дефектологическое ) образование, профиль «Специальная психология (Психологическое сопровождение образования детей с нарушениями в развитии)» |
очная | 63 | 26 | 12 | 8 | 3 | 3 | - | 3 | ||||||||
заочная | 14 | 6 | 4 | 2 | 2 | - | 20 | ||||||||||||
42 | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)/Педагогическое образование, профиль «Начальное образование и иностранный язык (английский)» | очная | 32 | 27 | 13 | 8 | 3 | 3 | - | 5 | ||||||||
43 | 45.03.01 Филология | 45.03.01 Филология/Филология, профиль «Преподавание филологических дисциплин» | очная | 76 | 26 | 17 | 3 | 3 | 3 | - | 30 | ||||||||
заочная | 15 | 9 | 2 | 2 | 2 | - | 5 | ||||||||||||
44 | 45.03.02 Лингвистика |
45.03.02 Лингвистика/Лингвистика, профиль «Лингвистика, лингводидактика и методика обучения иностранным языкам» 45.03.02 Лингвистика/Лингвистика, профиль «Лингвистика, перевод и межкультурная коммуникация» |
очная | 111 | 36 | 22 | 6 | 4 | 4 | - | 50 | ||||||||
заочная | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | - | 15 | ||||||||||||
45 | 45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика | 45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика/Фундаментальная и прикладная лингвистика, профиль «Теория языка и языковые технологии» | очная | 25 | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | - | 15 | ||||||||
46 | 46.03.01 История | 46.03.01 История/История, профиль «История: исследования и преподавание» | очная | 45 | 25 | 15 | 4 | 3 | 3 | - | 20 | ||||||||
47 | 46.03.02 Документоведение и архивоведение | 46.03.02 Документоведение и архивоведение/Документоведение и архивоведение, профиль «Информационное и документационное обеспечение управления и архивное дело» | очная | 22 | 12 | 7 | 1 | 2 | 2 | - | 10 | ||||||||
48 | 48.03.01 Теология | 48.03.01 Теология/«Христианская теология» | очная | 30 | 0 | - | - | - | - | - | 15 | ||||||||
заочная | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | 8 | ||||||||||||
49 | 49.03.01 Физическая культура | 49.03.01 Физическая культура/Физическая культура, профиль «Физкультурное образование» | очная | 35 | 15 | 9 | 2 | 2 | 2 | - | 5 | ||||||||
заочная | 0 | - | - | - | - | - | 15 |
№ | Конкурсная группа | Перечень специальностей или направлений подготовки/образовательных программ | Форма обучения | Всего | Контрольные цифры приема (КЦП) | С оплатой обучения | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего по КЦП | Основные места | Целевая квота | Особая квота | Отдельная квота | Совмещенная квота (особая и отдельная квоты) | ||||||||||||||
Высшее образование - Специалитет | |||||||||||||||||||
1 | 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия | 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия/Фундаментальная и прикладная химия, специализация «Экспертная и медицинская химия: теория и практика» | очная | 35 | 30 | 21 | 3 | 3 | 3 | - | 5 | ||||||||
2 | 10.05.01 Компьютерная безопасность | 10.05.01 Компьютерная безопасность/Компьютерная безопасность, специализация «Математические методы защиты информации» | очная | 56 | 48 | 22 | 16 | 5 | 5 | - | 8 | ||||||||
3 | 37.05.01 Клиническая психология | 37.05.01 Клиническая психология/Клиническая психология, специализация «Патопсихологическая диагностика и психотерапия» | очная | 25 | 25 | 16 | 3 | 3 | 3 | - | - | ||||||||
4 | 38.05.01 Экономическая безопасность | 38.05.01 Экономическая безопасность/Экономическая безопасность, специализация «Управление экономической безопасностью хозяйствующих субъектов» | очная | 40 | 0 | - | - | - | - | - | 20 | ||||||||
заочная | 0 | - | - | - | - | - | 20 | ||||||||||||
5 | 38.05.02 Таможенное дело | 38.05.02 Таможенное дело/Таможенное дело, специализация «Правовое обеспечение таможенной деятельности» | очная | 30 | 0 | - | - | - | - | - | 30 | ||||||||
6 | 52.05.04 Литературное творчество | 52.05.04 Литературное творчество/Литературное творчество, специализация «Литературный работник» | очная | 33 | 13 | 8 | 1 | 2 | 2 | - | 5 | ||||||||
заочная | 0 | - | - | - | - | - | 15 |
№ | Наименование специальности или направления подготовки | Квалификация | Формы обучения | Требование к уровню образования |
---|---|---|---|---|
Высшее образование - Бакалавриат | ||||
1 | 01.03.01 Математика, профиль «Математическое обеспечение экономической деятельности» | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
2 | 01.03.01 Математика, профиль «Преподавание математики и информатики» | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
3 | 01.03.02 Прикладная математика и информатика, профиль «Искусственный интеллект и анализ данных» | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
4 | 01.03.02 Прикладная математика и информатика, профиль «Системный анализ» | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
5 | 02.03.01 Математика и компьютерные науки, профиль «Математическое и компьютерное моделирование» | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
6 | 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии, профиль «Программная инженерия в искусственном интеллекте» | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
7 | 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем, профиль «Математические основы информатики» | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
8 | 03.03.02 Физика, профиль «Медицинская физика» | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
9 | 03.03.02 Физика, профиль «Физика, технологии и компьютерное моделирование функциональных материалов» | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
10 | 03.03.03 Радиофизика, профиль «Материалы и устройства радиоэлектроники (беспилотные системы, программно-аппаратные комплексы, системы автоматизированного проектирования)» |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование | |
11 | 04.03.01 Химия, профиль «Экспертная и медицинская химия» | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
12 | 05.03.02 География, профиль «Региональное развитие и геоинформационные технологии» | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
13 | 05.03.06 Экология и природопользование, профиль «Экологическая безопасность и мониторинг окружающей среды» | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
14 | 06.03.01 Биология, профиль «Биология и экология» | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
15 | 09.03.03 Прикладная информатика, профиль «Прикладная информатика в мехатронике» | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
16 | 09.03.03 Прикладная информатика, профиль «Прикладная информатика в экономике» | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
17 | 15.03.06 Мехатроника и робототехника, профиль «Интеллектуальное управление в мехатронных и робототехнических системах» | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
18 | 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья, профиль «Технология и экспертиза пищевых ингредиентов и биологически активных добавок» | Бакалавр |
Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
19 | 27.03.05 Инноватика, профиль «Управление в технологических системах» | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
20 | 35.03.01 Лесное дело, профиль «Комплексное изучение лесных и урбоэкосистем» | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
21 | 35.03.05 Садоводство, профиль «Декоративное садоводство и ландшафтный дизайн» | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
22 | 37.03.01 Психология, профиль «Практическая психология» | Бакалавр |
Очная Очно-заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
23 | 38.03.01 Экономика, профиль «Учет, анализ и аудит» | Бакалавр |
Очная Очно-заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
24 | 38.03.01 Экономика, профиль «Финансовые рынки и банки» | Бакалавр |
Очная Очно-заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
25 | 38.03.01 Экономика, профиль «Финансы и инвестиции» | Бакалавр |
Очная Очно-заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
26 | 38.03.02 Менеджмент, профиль «Маркетинг» | Бакалавр |
Очная Очно-заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
27 | 38.03.02 Менеджмент, профиль «Управление в организации» | Бакалавр |
Очная Очно-заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
28 | 38.03.03 Управление персоналом, профиль «Управление трудовыми и социальными процессами в организации» | Бакалавр |
Очная Очно-заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
29 | 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, профиль «Региональное и муниципальное управление» | Бакалавр |
Очная Очно-заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
30 | 38.03.05 Бизнес-информатика, профиль «Бизнес-аналитика» | Бакалавр |
Очная Очно-заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
31 | 39.03.01 Социология, профиль «Социология управления и организаций» | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
32 | 39.03.02 Социальная работа, профиль «Социальная работа с различными группами населения» | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
33 | 39.03.03 Организация работы с молодежью, профиль «Социальные технологии в организации работы с молодежью» | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
34 | 40.03.01 Юриспруденция, профиль «Правопользование и правоприменение» | Бакалавр |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
35 | 41.03.01 Зарубежное регионоведение, профиль «Управление проектами в международной деятельности» | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
36 | 41.03.04 Политология, профиль «Управление политическими процессами» | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
37 | 41.03.05 Международные отношения, профиль «Международные отношения и дипломатия» | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
38 | 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, профиль «Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере» | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
39 | 42.03.02 Журналистика, профиль «Периодические издания и мультимедийная журналистика» | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
40 | 42.03.03 Издательское дело, профиль «Книгоиздательское дело» | Бакалавр |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
41 | 43.03.01 Сервис, профиль «Социально-культурный сервис» | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
42 | 43.03.02 Туризм, профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
43 | 44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Биология (в системе общего, среднего и среднего профессионального образования)» | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
44 | 44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Изобразительное искусство» | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
45 | 44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Музыкальное образование» | Бакалавр |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
46 | 44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Начальное образование» | Бакалавр |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
47 | 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль «Психология и педагогика дошкольного образования» | Бакалавр |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
48 | 44.03.03 Специальное (дефектологическое ) образование, профиль «Специальная психология (Психологическое сопровождение образования детей с нарушениями в развитии)» | Бакалавр |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
49 | 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, профиль «Логопедия» | Бакалавр |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
50 | 44.03.05 Педагогическое образование, профиль «Начальное образование и иностранный язык (английский)» | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
51 | 45.03.01 Филология, профиль «Преподавание филологических дисциплин» | Бакалавр. |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
52 | 45.03.02 Лингвистика, профиль «Лингвистика, лингводидактика и методика обучения иностранным языкам» | Бакалавр |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
53 | 45.03.02 Лингвистика, профиль «Лингвистика, перевод и межкультурная коммуникация» | Бакалавр |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
54 | 45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика, профиль «Теория языка и языковые технологии» | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
55 | 46.03.01 История, профиль «История: исследования и преподавание» | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
56 | 46.03.02 Документоведение и архивоведение, профиль «Информационное и документационное обеспечение управления и архивное дело» | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
57 | 48.03.01 «Христианская теология» | Бакалавр |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
58 | 49.03.01 Физическая культура, профиль «Физкультурное образование» | Бакалавр |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
№ | Наименование специальности или направления подготовки | Квалификация | Формы обучения | Требование к уровню образования |
---|---|---|---|---|
Высшее образование - Специалитет | ||||
1 | 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия, специализация «Экспертная и медицинская химия: теория и практика» | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
2 | 10.05.01 Компьютерная безопасность, специализация «Математические методы защиты информации» | Специалист по защите информации |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
3 | 37.05.01 Клиническая психология, специализация «Патопсихологическая диагностика и психотерапия» | Клинический психолог |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
4 | 38.05.01 Экономическая безопасность, специализация «Управление экономической безопасностью хозяйствующих субъектов» | Экономист |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
5 | 38.05.02 Таможенное дело, специализация «Правовое обеспечение таможенной деятельности» | Специалист таможенного дела |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
6 | 52.05.04 Литературное творчество, специализация «Литературный работник» | Литературный работник. Литературный работник, переводчик художественной литературы |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
Наименование места приёма | Адрес места приема документов | Контактные телефоны | График работы |
---|---|---|---|
Приемная комиссия | 170100, г. Тверь, Студенческий пер. д. 12 (корпус Б) каб. 228, 229, 241 | +7 (4822) 32-15-14 | Пн. - Пт. с 09.00 до 17.00; перерыв на обед с 13.00 до 14.00; Сб., Вс. - выходной |
№ | Конкурсная группа | Условия поступления | Требования к уровню образования абитуриента | Приоритет ВИ | Наименование вступительного испытания | Тип ВИ | Минимальное /максимальное количество баллов | Информация для ВИ, проводимого организацией самостоятельно |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высшее образование - Бакалавриат | ||||||||
1 | 01.03.01 Математика |
|
среднее общее, среднее профессиональное, высшее | 1 | Математика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — |
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
2 | Информатика и ИКТ | ЕГЭ | 44.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 44.00 / 100.00 | |||||||
Физика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
3 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
2 | 01.03.02 Прикладная математика и информатика |
|
среднее общее, среднее профессиональное, высшее | 1 | Математика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — |
