К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Тверской государственный университет»

Информация о результатах приема

Документы о рeзультатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования с различными условиями приема (на места, финансируемые за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц) с указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям:

Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности, шифр группы научных специальностей Уровень образования Перечень наименований специальностей или направлений подготовки, образовательных программ, направленностей, профилей, шифров и наименований научных специальностей Форма обучения Результаты приема обучающихся за счёт (количество человек): Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов по договорам об оказании платных образовательных услуг
1 01.03.01 Высшее образование - бакалавриат Математика Очная 10 0 0 1 50.21
2 01.03.02 Высшее образование - бакалавриат Прикладная математика и информатика Очная 39 0 0 0 51
3 02.03.01 Высшее образование - бакалавриат Математика и компьютерные науки Очная 13 0 0 0 47
4 02.03.02 Высшее образование - бакалавриат Фундаментальная информатика и информационные технологии Очная 50 0 0 0 60.3
5 03.03.02 Высшее образование - бакалавриат Физика Очная 16 0 0 0 47
6 03.03.03 Высшее образование - бакалавриат Радиофизика Очная 32 0 0 0 48.3
7 04.03.01 Высшее образование - бакалавриат Химия Очная 51 0 0 0 58.3
8 05.03.02 Высшее образование - бакалавриат География Очная 38 0 0 0 52
9 05.03.06 Высшее образование - бакалавриат Экология и природопользование Очная 25 0 0 0 58.3
10 06.03.01 Высшее образование - бакалавриат Биология Очная 31 0 0 0 61
11 09.03.03 Высшее образование - бакалавриат Прикладная информатика Очная 55 0 0 0 55.3
12 27.03.05 Высшее образование - бакалавриат Инноватика Очная 20 0 0 0 47
13 35.03.01 Высшее образование - бакалавриат Лесное дело Очная 28 0 0 0 51.3
14 35.03.05 Высшее образование - бакалавриат Садоводство Очная 25 0 0 0 48.3
15 38.03.01 Высшее образование - бакалавриат Экономика Очная 5 0 0 0 88
16 38.03.02 Высшее образование - бакалавриат Менеджмент Очная 4 0 0 0 81.3
17 38.03.03 Высшее образование - бакалавриат Управление персоналом Очная 4 0 0 0 81
18 38.03.04 Высшее образование - бакалавриат Государственное и муниципальное управление Очная 4 0 0 0 79.3
19 39.03.01 Высшее образование - бакалавриат Социология Очная 16 0 0 0 73.7
20 39.03.02 Высшее образование - бакалавриат Социальная работа Очная 19 0 0 0 59
21 40.03.01 Высшее образование - бакалавриат Юриспруденция Очная 15 0 0 0 82.7
22 41.03.01 Высшее образование - бакалавриат Зарубежное регионоведение Очная 12 0 0 0 70.7
23 41.03.04 Высшее образование - бакалавриат Политология Очная 12 0 0 0 69.3
24 41.03.05 Высшее образование - бакалавриат Международные отношения Очная 12 0 0 0 77.3
25 42.03.01 Высшее образование - бакалавриат Реклама и связи с общественностью Очная 9 0 0 0 72
26 42.03.02 Высшее образование - бакалавриат Журналистика Очная 9 0 0 0 77.7
27 42.03.03 Высшее образование - бакалавриат Издательское дело Очная 10 0 0 0 71.7
28 42.03.03 Высшее образование - бакалавриат Издательское дело Заочная 0 0 0 0 0.00
28 44.03.01 Высшее образование - бакалавриат Педагогическое образование Очная 34 0 0 0 64
29 44.03.01 Высшее образование - бакалавриат Педагогическое образование Заочная 28 0 0 0 58
29 44.03.02 Высшее образование - бакалавриат Психолого-педагогическое образование Очная 20 0 0 0 53
30 44.03.02 Высшее образование - бакалавриат Психолого-педагогическое образование Заочная 18 0 0 0 66.3
30 44.03.03 Высшее образование - бакалавриат Специальное (дефектологическое) образование Очная 18 0 0 0 51
31 44.03.03 Высшее образование - бакалавриат Специальное (дефектологическое) образование Заочная 18 0 0 0 0.00
31 44.03.05 Высшее образование - бакалавриат Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Очная 17 0 0 0 74.7
32 45.03.01 Высшее образование - бакалавриат Филология Очная 25 0 0 0 77.7
33 45.03.01 Высшее образование - бакалавриат Филология Заочная 0 0 0 0 0.00
33 45.03.02 Высшее образование - бакалавриат Лингвистика Очная 35 0 0 0 85.3
34 45.03.02 Высшее образование - бакалавриат Лингвистика Заочная 0 0 0 0 0.00
34 45.03.03 Высшее образование - бакалавриат Фундаментальная и прикладная лингвистика Очная 11 0 0 0 75
35 46.03.01 Высшее образование - бакалавриат История Очная 27 0 0 0 73.7
36 46.03.02 Высшее образование - бакалавриат Документоведение и архивоведение Очная 11 0 0 0 69
37 51.04.01 Высшее образование - магистратура Культурология Очная 0 0 0 0 0.00
38 49.04.01 Высшее образование - магистратура Физическая культура Очная 0 0 0 0 0.00
39 45.04.03 Высшее образование - магистратура Фундаментальная и прикладная лингвистика Очная 0 0 0 0 0.00
40 42.04.03 Высшее образование - магистратура Издательское дело Очная 0 0 0 0 0.00
41 37.04.01 Высшее образование - магистратура Психология Очная 0 0 0 0 0.00
42 35.04.01 Высшее образование - магистратура Лесное дело Очная 0 0 0 0 0.00
43 02.04.01 Высшее образование - магистратура Математика и компьютерные науки Очная 25 0 0 0 85.13
44 02.04.02 Высшее образование - магистратура Фундаментальная информатика и информационные технологии Очная 12 0 0 0 87
45 03.04.02 Высшее образование - магистратура Физика Очная 12 0 0 0 87
46 03.04.03 Высшее образование - магистратура Радиофизика Очная 12 0 0 0 87
47 04.04.01 Высшее образование - магистратура Химия Очная 12 0 0 0 87
48 05.04.02 Высшее образование - магистратура География Очная 12 0 0 0 87
49 05.04.06 Высшее образование - магистратура Экология и природопользование Очная 12 0 0 0 87
50 06.04.01 Высшее образование - магистратура Биология Очная 12 0 0 0 87
51 09.04.03 Высшее образование - магистратура Прикладная информатика Очная 12 0 0 0 87
52 38.04.01 Высшее образование - магистратура Экономика Очная 12 0 0 0 87
53 38.04.02 Высшее образование - магистратура Менеджмент Очная 12 0 0 0 87
54 38.04.02 Высшее образование - магистратура Менеджмент Заочная 0 0 0 0 0.00
54 38.04.08 Высшее образование - магистратура Финансы и кредит Очная 12 0 0 0 87
55 39.04.01 Высшее образование - магистратура Социология Очная 12 0 0 0 87
56 39.04.02 Высшее образование - магистратура Социальная работа Очная 12 0 0 0 87
57 40.04.01 Высшее образование - магистратура Юриспруденция Очная 12 0 0 0 87
58 41.04.04 Высшее образование - магистратура Политология Очная 25 0 0 0 85.13
59 41.04.05 Высшее образование - магистратура Международные отношения Очная 12 0 0 0 87
60 44.04.01 Высшее образование - магистратура Педагогическое образование Очная 12 0 0 0 87
61 44.04.02 Высшее образование - магистратура Психолого-педагогическое образование Очная 12 0 0 0 87
62 45.04.01 Высшее образование - магистратура Филология Очная 25 0 0 0 85.13
63 45.04.02 Высшее образование - магистратура Лингвистика Очная 25 0 0 0 85.13
64 46.04.01 Высшее образование - магистратура История Очная 25 0 0 0 85.13
65
Отсутствует
Высшее образование - специалитет
Отсутствует
Очная 0 0 0 0 0.00
66
Отсутствует
Высшее образование - специалитет
Отсутствует
Заочная 0 0 0 0 0.00
66 10.05.01 Высшее образование - специалитет Компьютерная безопасность Очная 67 0 0 0 53.82
67 37.05.01 Высшее образование - специалитет Клиническая психология Очная 23 0 0 12 62.17
68 38.05.02 Высшее образование - специалитет Таможенное дело Очная 13 0 0 21 73.89
69 52.05.04 Высшее образование - специалитет Литературное творчество Заочная 5 0 0 2 65.21
70 52.05.04 Высшее образование - специалитет Литературное творчество Очная 0 0 0 0 0.00
70 03.06.01 Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Физика и астрономия Очная 8 0 0 2 70.88
71 46.06.01 Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Исторические науки и археология Очная 0 0 0 2 70.5
72 46.06.01 Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Исторические науки и археология Заочная 0 0 0 6 0.00
72 42.06.01 Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело Очная 0 0 0 0 0.00
73 42.06.01 Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело Заочная 0 0 0 1 0.00
73 41.06.01 Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Политические науки и регионоведение Очная 0 0 0 6 82.17
74 41.06.01 Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Политические науки и регионоведение Заочная 0 0 0 0 0.00
74 40.06.01 Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Юриспруденция Очная 0 0 0 8 65.54
75 38.06.01 Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Экономика Очная 0 0 0 6 66.87
76 38.06.01 Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Экономика Заочная 0 0 0 5 79
76 01.06.01 Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Математика и механика Очная 4 0 0 0 80.38
77 04.06.01 Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Химические науки Очная 6 0 0 0 71.5
78 05.06.01 Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Науки о земле Очная 4 0 0 0 85.5
79 06.06.01 Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Биологические науки Очная 5 0 0 0 77.2
80 44.06.01 Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Образование и педагогические науки Очная 5 0 0 0 75.3
81 44.06.01 Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Образование и педагогические науки Заочная 0 0 0 0 0.00
81 45.06.01 Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Языкознание и литературоведение Очная 12 0 0 0 86.82
82 45.06.01 Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Языкознание и литературоведение Заочная 0 0 0 5 86.82
82 47.06.01 Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Философия, этика и религиоведение Очная 4 0 0 0 86.75
83 47.06.01 Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Философия, этика и религиоведение Заочная 0 0 0 0 0.00
83 39.06.01 Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Социологические науки Заочная 0 0 0 1 0.00
84 37.06.01 Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Психологические науки Очная 0 0 0 1 92
85 37.06.01 Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Психологические науки Заочная 0 0 0 3 92
85 09.06.01 Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Информатика и вычислительная техника Очная 0 0 0 0 0.00