№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности, шифр группы научных специальностей | Уровень образования | Перечень наименований специальностей или направлений подготовки, образовательных программ, направленностей, профилей, шифров и наименований научных специальностей | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счёт (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||||
1 |
01.03.01 01.03.01 |
Высшее образование - бакалавриат |
Преподавание математики и информатики Математическое обеспечение экономической деятельности |
Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2 |
01.03.02 01.03.02 |
Высшее образование - бакалавриат |
Искусственный интеллект и анализ данных Инженерное компьютерное проектирование и индустриальная математика |
Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | 02.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Математическое и компьютерное моделирование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | 02.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Информатика и компьютерные науки | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | 02.03.03 | Высшее образование - бакалавриат | Информационные системы, программирование и анализ данных | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | 03.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Физика, технологии и компьютерное моделирование функциональных материалов | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | 03.03.03 | Высшее образование - бакалавриат | Материалы и устройства радиоэлектроники (беспилотные системы, программно-аппаратные комплексы, системы автоматизированного проектирования) | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | 04.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Экспертная и медицинская химия | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | 05.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Региональное развитие и геоинформационные технологии | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | 05.03.06 | Высшее образование - бакалавриат | Экологическая безопасность и мониторинг окружающей среды | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | 06.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Биология и экология | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
12 |
09.03.03 09.03.03 |
Высшее образование - бакалавриат |
Прикладная информатика в экономике Прикладная информатика в мехатронике |
Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
13 | 15.03.06 | Высшее образование - бакалавриат | Интеллектуальное управление в мехатронных и робототехнических системах | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
14 | 19.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Технология и экспертиза пищевых ингредиентов и биологически активных добавок | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
15 | 19.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Технология и экспертиза пищевых ингредиентов и биологически активных добавок | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
15 | 27.03.05 | Высшее образование - бакалавриат | Управление в технологических системах | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
16 | 35.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Комплексное изучение лесных и урбоэкосистем | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
17 | 35.03.05 | Высшее образование - бакалавриат | Декоративное садоводство и ландшафтный дизайн | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
18 | 37.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Практическая психология | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
19 | 37.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Практическая психология | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
19 |
38.03.01 38.03.01 38.03.01 |
Высшее образование - бакалавриат |
Финансы и инвестиции Учет, анализ и аудит Финансовые рынки и банки |
Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
20 |
38.03.01 38.03.01 38.03.01 |
Высшее образование - бакалавриат |
Финансы и инвестиции Учет, анализ и аудит Финансовые рынки и банки |
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
20 |
38.03.02 38.03.02 |
Высшее образование - бакалавриат |
Управление в организации Маркетинг |
Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
21 |
38.03.02 38.03.02 |
Высшее образование - бакалавриат |
Управление в организации Маркетинг |
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
21 | 38.03.04 | Высшее образование - бакалавриат | Региональное и муниципальное управление | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
22 | 38.03.04 | Высшее образование - бакалавриат | Региональное и муниципальное управление | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
22 | 38.03.05 | Высшее образование - бакалавриат | Бизнес-аналитика | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
23 | 38.03.05 | Высшее образование - бакалавриат | Бизнес-аналитика | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
23 | 39.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Социология управления и организаций | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
24 | 39.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Социальная работа с различными группами населения | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
25 | 39.03.03 | Высшее образование - бакалавриат | Социальные технологии в организации работы с молодежью | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
26 | 40.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Правопользование и правоприменение | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
27 | 40.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Правопользование и правоприменение | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
27 | 41.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Управление проектами в международной деятельности | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
28 | 41.03.04 | Высшее образование - бакалавриат | Управление политическими процессами | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
29 | 41.03.05 | Высшее образование - бакалавриат | Международные отношения и дипломатия | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
30 | 42.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
31 | 42.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Периодические издания и мультимедийная журналистика | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
32 | 42.03.03 | Высшее образование - бакалавриат | Книгоиздательское дело | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
33 | 42.03.03 | Высшее образование - бакалавриат | Книгоиздательское дело | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
33 | 43.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Социально-культурный сервис | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
34 | 43.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Технология и организация туроператорских и турагентских услуг | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
35 | 44.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Биология в системе общего, среднего и среднего профессионального образования | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
36 | 44.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Изобразительное искусство в образовании и дизайн | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
37 | 44.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Медиация и социальная педагогика | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
38 | 44.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Музыкальное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
39 | 44.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Музыкальное образование | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
39 | 44.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Начальное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
40 | 44.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Начальное образование | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
40 | 44.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Физика в системе основного, среднего общего и среднего профессионального образования | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
41 |
44.03.02 44.03.02 |
Высшее образование - бакалавриат |
Психология и педагогика дошкольного образования Психология образования |
Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
42 |
44.03.02 44.03.02 |
Высшее образование - бакалавриат |
Психология и педагогика дошкольного образования Психология образования |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
42 |
44.03.03 44.03.03 |
Высшее образование - бакалавриат |
Логопедия Специальная психология (Психологическое сопровождение образования детей с нарушениями в развитии) |
Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
43 |
44.03.03 44.03.03 |
Высшее образование - бакалавриат |
Логопедия Специальная психология (Психологическое сопровождение образования детей с нарушениями в развитии) |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
43 | 44.03.05 | Высшее образование - бакалавриат | Начальное образование и иностранный язык (английский) | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
44 |
45.03.01 45.03.01 |
Высшее образование - бакалавриат |
Отечественная филология Преподавание филологических дисциплин |
Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
45 |
45.03.01 45.03.01 |
Высшее образование - бакалавриат |
Отечественная филология Преподавание филологических дисциплин |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
45 |
45.03.02 45.03.02 |
Высшее образование - бакалавриат |
Лингвистика, лингводидактика и методика обучения иностранным языкам Лингвистика, перевод и межкультурная коммуникация |
Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
46 |
45.03.02 45.03.02 |
Высшее образование - бакалавриат |
Лингвистика, лингводидактика и методика обучения иностранным языкам Лингвистика, перевод и межкультурная коммуникация |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
46 | 45.03.03 | Высшее образование - бакалавриат | Теория языка и языковые технологии | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
47 | 46.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | История: исследования и преподавание | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
48 | 46.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Информационное и документационное обеспечение управления и архивное дело | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
49 | 48.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Христианская теология | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
50 | 49.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Физкультурное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
51 | 49.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Физкультурное образование | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
51 | 01.04.02 | Высшее образование - магистратура | Системное программирование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
52 | 02.04.01 | Высшее образование - магистратура | Математическое и компьютерное моделирование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
53 | 02.04.02 | Высшее образование - магистратура | Информационные технологии в управлении и принятии решений | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
54 | 03.04.02 | Высшее образование - магистратура | Физика конденсированного состояния вещества | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
55 | 03.04.03 | Высшее образование - магистратура | Физика и технология материалов и устройств радиоэлектроники | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
56 |
04.04.01 04.04.01 04.04.01 |
Высшее образование - магистратура |
Органическая химия Физическая химия Аналитическая химия |
Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
57 | 05.04.02 | Высшее образование - магистратура | Региональная политика и территориальное планирование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
58 | 05.04.06 | Высшее образование - магистратура | Геоэкология | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
59 |
06.04.01 06.04.01 |
Высшее образование - магистратура |
Медико-биологические науки Экология |
Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
60 |
09.04.03 09.04.03 |
Высшее образование - магистратура |
Прикладная информатика в аналитической экономике Интеллектуальные системы. Теория и приложения |
Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
61 | 35.04.01 | Высшее образование - магистратура | Комплексное изучение лесных и урбоэкосистем | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
62 |
37.04.01 37.04.01 37.04.01 |
Высшее образование - магистратура |
Психологическое консультирование Психология труда и управления, организационная психология Интегральная психодинамическая психотерапия и консультирование (сетевая) |
Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
63 | 38.04.01 | Высшее образование - магистратура | Управление социально-экономическим развитием территорий | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
64 | 38.04.02 | Высшее образование - магистратура | Стратегическое и корпоративное управление | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
65 | 38.04.08 | Высшее образование - магистратура | Финансовый менеджмент, учет и анализ рисков | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
66 | 38.04.08 | Высшее образование - магистратура | Финансовый менеджмент, учет и анализ рисков | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
66 | 39.04.01 | Высшее образование - магистратура | Социология региона | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
67 | 39.04.02 | Высшее образование - магистратура | Интегративная клиническая социальная работа | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
68 |
40.04.01 40.04.01 40.04.01 |
Высшее образование - магистратура |
Правовые основы семьи и брака Проблемы правоохранительной и правозащитной деятельности Правовое обеспечение деятельности в финансовой сфере |
Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
69 | 41.04.04 | Высшее образование - магистратура | Политическое управление | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
70 | 41.04.05 | Высшее образование - магистратура | Международные гуманитарные связи | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
71 | 42.04.03 | Высшее образование - магистратура | Редакционная подготовка изданий | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
72 | 42.04.04 | Высшее образование - магистратура | Тележурналистика | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
73 |
44.04.01 44.04.01 44.04.01 |
Высшее образование - магистратура |
Менеджмент в образовании Педагогическое обеспечение религиозной безопасности молодежи в поликонфессиональном обществе Педагогическая деятельность в сфере культуры и искусства |
Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
74 | 44.04.02 | Высшее образование - магистратура | Психология и педагогика инклюзивного образования | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
75 | 44.04.03 | Высшее образование - магистратура | Психолого-педагогическая реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
76 |
45.04.01 45.04.01 |
Высшее образование - магистратура |
Преподавание русского языка как иностранного Отечественная филология в междисциплинарном контексте |
Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
77 |
45.04.02 45.04.02 |
Высшее образование - магистратура |
Перевод в сфере профессиональной деятельности Теория обучения иностранным языкам и межкультурная коммуникация |
Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
78 | 45.04.03 | Высшее образование - магистратура | Теория языка | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
79 |
46.04.01 46.04.01 46.04.01 |
Высшее образование - магистратура |
История этнокультурных и межконфессиональных отношений Теория и практика современного исторического образования Археология и памятниковедение |
Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
80 |
46.04.01 46.04.01 46.04.01 |
Высшее образование - магистратура |
История этнокультурных и межконфессиональных отношений Теория и практика современного исторического образования Археология и памятниковедение |
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
80 | 49.04.01 | Высшее образование - магистратура | Профессиональное образование в области физической культуры и спорта | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
81 |
Отсутствует
|
Высшее образование - магистратура |
Отсутствует
|
Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
82 | 04.05.01 | Высшее образование - специалитет | Экспертная и медицинская химия: теория и практика | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
83 | 10.05.01 | Высшее образование - специалитет | Математические методы защиты информации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
84 | 37.05.01 | Высшее образование - специалитет | Патопсихологическая диагностика и психотерапия | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
85 | 38.05.01 | Высшее образование - специалитет | Управление экономической безопасностью хозяйствующих субъектов | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
86 | 38.05.01 | Высшее образование - специалитет | Управление экономической безопасностью хозяйствующих субъектов | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
86 | 38.05.02 | Высшее образование - специалитет | Правовое обеспечение таможенной деятельности | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
87 | 52.05.04 | Высшее образование - специалитет | Литературный работник | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
88 | 52.05.04 | Высшее образование - специалитет | Литературный работник | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
88 | 1.1.5 | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Математическая логика, алгебра и теория чисел и дискретная математика | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
89 | 1.2.2 | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
90 |
1.3.8 1.3.12 |
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации |
Физика конденсированного состояния Физика магнитных явлений |
Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
91 | 1.4.4 | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Физическая химия | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
92 | 1.5.4 | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Биохимия | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
93 |
1.6.12 1.6.13 |
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации |
Физическая география и биогеография, география почв и геохимия ландшафтов Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география |
Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
94 |
5.1.2 5.1.3 |
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации |
Публично-правовые (государственно-правовые) науки Частно-правовые (цивилистические) науки |
Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
95 |
5.2.1 5.2.3 5.2.4 5.2.6 |
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации |
Экономическая теория Региональная и отраслевая экономика Финансы Менеджмент |
Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
96 |
5.3.3 5.3.5 |
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации |
Психология труда, инженерная психология, когнитивная эргономика Социальная психология, политическая и экономическая психология |
Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
97 |
5.5.1 5.5.2 |
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации |
История и теория политики Политические институты, процессы, технологии |
Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
98 |
5.6.1 5.6.2 5.6.4 |
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации |
Отечественная история Всеобщая история Этнология, антропология и этнография |
Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
99 |
5.7.1 5.7.2 |
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации |
Онтология и теория познания История философии |
Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
100 | 5.8.1 | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Общая педагогика, история педагогики и образования | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
101 |
5.9.9 5.9.1 5.9.3 5.9.5 5.9.6 5.9.8 |
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации |
Медиакоммуникации и журналистика Русская литература и литературы народов Российской Федерации Теория литературы Русский язык. Языки народов России Языки народов зарубежных стран (Германские языки) Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика |
Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |