К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Тверской государственный университет»

Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся

Отсутствует
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, по профессии, специальности, направлению подготовки, научной специальности
Дата публикации информации: 21 февраля 2025 г.
Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Уровень образования Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности Курс Форма обучения Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц
1 01.03.01 Математика Высшее образование - бакалавриат Преподавание математики и информатики 1 Очная 39 0 0 0 0 0 20 5
1 01.03.01 Математика Математика Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 6 0 0 5
1 01.03.01 Математика Математика Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 15 0 0 5
1 01.03.01 Математика Математика Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 18 0 0 5
2 01.03.01 Математика Высшее образование - бакалавриат Математическое обеспечение экономической деятельности 1 Очная 2 2 0 0 0 0 5 5
3 01.03.02 Прикладная математика и информатика Высшее образование - бакалавриат Математическое моделирование 2 Очная 8 4 0 0 0 0 10 5
3 01.03.02 Прикладная математика и информатика Прикладная математика и информатика Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 4 0 0 5
4 01.03.02 Прикладная математика и информатика Высшее образование - бакалавриат Системный анализ 1 Очная 19 1 0 0 0 0 15 5
4 01.03.02 Прикладная математика и информатика Прикладная математика и информатика Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 6 0 0 5
4 01.03.02 Прикладная математика и информатика Прикладная математика и информатика Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 12 0 0 5
5 01.03.02 Прикладная математика и информатика Высшее образование - бакалавриат Искусственный интеллект и анализ данных 1 Очная 4 0 0 0 0 0 10 5
5 01.03.02 Прикладная математика и информатика Прикладная математика и информатика Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 4 0 0 5
6 02.03.01 Математика и компьютерные науки Высшее образование - бакалавриат Математическое и компьютерное моделирование 2 Очная 11 1 0 0 0 0 10 0
6 02.03.01 Математика и компьютерные науки Математика и компьютерные науки Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 6 0 0 5
6 02.03.01 Математика и компьютерные науки Математика и компьютерные науки Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 4 0 0 5
7 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии Высшее образование - бакалавриат Информатика и компьютерные науки 2 Очная 47 17 0 0 0 0 10 5
7 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии Фундаментальная информатика и информационные технологии Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 30 0 0 5
8 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии Высшее образование - бакалавриат Инженерия программного обеспечения 3 Очная 13 13 0 0 0 0 5 5
9 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии Высшее образование - бакалавриат Программная инженерия в искусственном интеллекте 1 Очная 0 0 0 0 0 0 5 5
10 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем Высшее образование - бакалавриат Математические основы информатики 1 Очная 6 0 0 0 0 0 10 5
10 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем Математическое обеспечение и администрирование информационных систем Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 6 0 0 5
11 03.03.02 Физика Высшее образование - бакалавриат Физика конденсированного состояния вещества 2 Очная 44 18 0 0 0 0 15 5
11 03.03.02 Физика Физика Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 11 0 0 5
11 03.03.02 Физика Физика Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 15 0 0 5
12 03.03.02 Физика Высшее образование - бакалавриат Физика, технологии и компьютерное моделирование функциональных материалов 1 Очная 1 1 0 0 0 0 5 5
13 03.03.02 Физика Высшее образование - бакалавриат Медицинская физика 1 Очная 0 0 0 0 0 0 5 5
14 03.03.03 Радиофизика Высшее образование - бакалавриат Физика и технология материалов и устройств радиоэлектроники 2 Очная 24 7 0 0 0 0 15 5
14 03.03.03 Радиофизика Радиофизика Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 7 0 0 5
14 03.03.03 Радиофизика Радиофизика Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 10 0 0 5
15 03.03.03 Радиофизика Высшее образование - бакалавриат Материалы и устройства радиоэлектроники (беспилотные системы, программно-аппаратные комплексы, системы автоматизированного проектирования) 1 Очная 0 0 0 0 0 0 5 5
16 04.03.01 Химия Высшее образование - бакалавриат Перспективные материалы: синтез и анализ 2 Очная 21 7 0 0 0 0 15 5
16 04.03.01 Химия Химия Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 5 0 0 5
16 04.03.01 Химия Химия Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 9 0 0 5
17 04.03.01 Химия Высшее образование - бакалавриат Экспертная и медицинская химия 1 Очная 1 1 0 0 0 0 5 5
18 05.03.02 География Высшее образование - бакалавриат Региональное развитие 2 Очная 13 4 0 0 0 0 15 5
18 05.03.02 География География Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 6 0 0 5
18 05.03.02 География География Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 3 0 0 5
19 05.03.02 География Высшее образование - бакалавриат Рекреационная география и туризм 4 Очная 10 10 0 0 0 0 5 5
20 05.03.02 География Высшее образование - бакалавриат Региональное развитие и геоинформационные технологии 1 Очная 0 0 0 0 0 0 5 5
21 05.03.06 Экология и природопользование Высшее образование - бакалавриат Геоэкология 2 Очная 19 8 0 0 0 0 15 5
21 05.03.06 Экология и природопользование Экология и природопользование Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 5 0 0 5
21 05.03.06 Экология и природопользование Экология и природопользование Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 6 0 0 5
22 05.03.06 Экология и природопользование Высшее образование - бакалавриат Экологическая безопасность и мониторинг окружающей среды 1 Очная 0 0 0 0 0 0 5 5
23 06.03.01 Биология Высшее образование - бакалавриат Биология и экология 1 Очная 16 0 0 0 0 0 20 5
23 06.03.01 Биология Биология Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 6 0 0 5
23 06.03.01 Биология Биология Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 8 0 0 5
23 06.03.01 Биология Биология Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 2 0 0 5
24 09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование - бакалавриат Прикладная информатика в экономике 1 Очная 5 0 0 0 0 0 20 5
24 09.03.03 Прикладная информатика Прикладная информатика Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 5
24 09.03.03 Прикладная информатика Прикладная информатика Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 2 0 0 5
24 09.03.03 Прикладная информатика Прикладная информатика Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 3 0 0 5
25 09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование - бакалавриат Прикладная информатика в мехатронике 1 Очная 30 0 0 0 0 0 20 5
25 09.03.03 Прикладная информатика Прикладная информатика Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 3 0 0 5
25 09.03.03 Прикладная информатика Прикладная информатика Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 10 0 0 5
25 09.03.03 Прикладная информатика Прикладная информатика Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 17 0 0 5
26 15.03.06 Мехатроника и робототехника Высшее образование - бакалавриат Интеллектуальное управление в мехатронных и робототехнических системах 2 Очная 3 3 0 0 0 0 5 5
27 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья Высшее образование - бакалавриат Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий 5 Заочная 3 3 0 0 0 0 5 5
28 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья Высшее образование - бакалавриат Технология и экспертиза продуктов растительного происхождения 2 Очная 7 5 0 0 0 0 25 5
28 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья Продукты питания из растительного сырья Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 5
28 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья Продукты питания из растительного сырья Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 2 0 0 5
28 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья Продукты питания из растительного сырья Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 5
28 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья Продукты питания из растительного сырья Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 5
29 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья Высшее образование - бакалавриат Технология и экспертиза пищевых ингредиентов и биологически активных добавок 1 Заочная 0 0 0 0 0 0 5 5
30 27.03.05 Инноватика Высшее образование - бакалавриат Управление инновациями (по отраслям и сферам экономики) 2 Очная 16 8 0 0 0 0 15 5
30 27.03.05 Инноватика Инноватика Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 3 0 0 5
30 27.03.05 Инноватика Инноватика Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 5 0 0 5
31 27.03.05 Инноватика Высшее образование - бакалавриат Управление в технологических системах 1 Очная 0 0 0 0 0 0 5 5
32 35.03.01 Лесное дело Высшее образование - бакалавриат Комплексное изучение лесных и урбоэкосистем 1 Очная 46 0 0 0 0 0 20 5
32 35.03.01 Лесное дело Лесное дело Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 12 0 0 5
32 35.03.01 Лесное дело Лесное дело Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 17 0 0 5
32 35.03.01 Лесное дело Лесное дело Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 17 0 0 5
33 35.03.05 Садоводство Высшее образование - бакалавриат Декоративное садоводство и ландшафтный дизайн 1 Очная 25 2 0 0 0 0 20 5
33 35.03.05 Садоводство Садоводство Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 4 0 0 5
33 35.03.05 Садоводство Садоводство Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 10 0 0 5
33 35.03.05 Садоводство Садоводство Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 9 0 0 5
34 37.03.01 Психология Высшее образование - бакалавриат Организационная психология 5 Заочная 0 0 0 0 0 0 5 5
35 37.03.01 Психология Высшее образование - бакалавриат Практическая психология 1 Очная 1 0 0 0 0 0 30 5
35 37.03.01 Психология Психология Высшее образование - бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 5
35 37.03.01 Психология Психология Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 5
35 37.03.01 Психология Психология Высшее образование - бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 5
35 37.03.01 Психология Психология Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 1 0 0 5
35 37.03.01 Психология Психология Высшее образование - бакалавриат 4 Очно-заочная 0 0 0 5
36 38.03.01 Экономика Высшее образование - бакалавриат Бухгалтерский учет, анализ и аудит 5 Заочная 0 0 0 0 0 0 5 5
37 38.03.01 Экономика Высшее образование - бакалавриат Финансы и инвестиции 1 Очная 1 1 0 0 0 0 35 5
37 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 5
37 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 5
37 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 5
37 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 5
37 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 5
37 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 4 Очно-заочная 0 0 0 5
38 38.03.01 Экономика Высшее образование - бакалавриат Учет, анализ и аудит 1 Очная 0 0 0 0 0 0 30 5
38 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 5
38 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 5
38 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 5
38 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 3 Очно-заочная 0 0 0 5
38 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 5
39 38.03.01 Экономика Высшее образование - бакалавриат Финансовые рынки и банки 1 Очная 0 0 0 0 0 0 10 5
39 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 5
40 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - бакалавриат Управление в организации 1 Очная 0 0 0 0 0 0 40 5
40 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 5
40 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 5
40 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 5
40 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 5
40 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 3 Очно-заочная 0 0 0 5
40 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 5
40 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 4 Очно-заочная 0 0 0 5
41 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - бакалавриат Маркетинг 2 Очная 0 0 0 0 0 0 10 5
41 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 5
42 38.03.03 Управление персоналом Высшее образование - бакалавриат Управление трудовой деятельностью в организации 5 Заочная 0 0 0 0 0 0 5 5
43 38.03.03 Управление персоналом Высшее образование - бакалавриат Управление трудовыми и социальными процессами в организации 2 Очная 0 0 0 0 0 0 25 5
43 38.03.03 Управление персоналом Управление персоналом Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 5
43 38.03.03 Управление персоналом Управление персоналом Высшее образование - бакалавриат 3 Очно-заочная 0 0 0 5
43 38.03.03 Управление персоналом Управление персоналом Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 5
43 38.03.03 Управление персоналом Управление персоналом Высшее образование - бакалавриат 4 Очно-заочная 0 0 0 5
44 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - бакалавриат Региональное и муниципальное управление 1 Очная 1 0 0 0 0 0 45 5
44 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Государственное и муниципальное управление Высшее образование - бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 5
44 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Государственное и муниципальное управление Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 5
44 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Государственное и муниципальное управление Высшее образование - бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 5
44 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Государственное и муниципальное управление Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 5
44 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Государственное и муниципальное управление Высшее образование - бакалавриат 3 Очно-заочная 0 0 0 5
44 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Государственное и муниципальное управление Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 1 0 0 5
44 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Государственное и муниципальное управление Высшее образование - бакалавриат 4 Очно-заочная 0 0 0 5
44 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Государственное и муниципальное управление Высшее образование - бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 5
45 38.03.05 Бизнес-информатика Высшее образование - бакалавриат Бизнес-аналитика 1 Очная 0 0 0 0 0 0 15 5
45 38.03.05 Бизнес-информатика Бизнес-информатика Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 5
45 38.03.05 Бизнес-информатика Бизнес-информатика Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 5
46 39.03.01 Социология Высшее образование - бакалавриат Социология управления и организаций 1 Очная 4 0 0 0 0 0 20 5
46 39.03.01 Социология Социология Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 5
46 39.03.01 Социология Социология Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 2 0 0 5
46 39.03.01 Социология Социология Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 2 0 0 5
47 39.03.02 Социальная работа Высшее образование - бакалавриат Социальная работа с различными группами населения 1 Очная 3 0 0 0 0 0 15 5
47 39.03.02 Социальная работа Социальная работа Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 3 0 0 5
47 39.03.02 Социальная работа Социальная работа Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 5
48 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - бакалавриат Социальные технологии в организации работы с молодежью 1 Очная 3 0 0 0 0 0 10 5
48 39.03.03 Организация работы с молодежью Организация работы с молодежью Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 3 0 0 5
49 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат Правопользование и правоприменение 1 Очная 1 0 0 0 0 0 29 3
49 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 5
49 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 0
49 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 5
49 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 3
49 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 5
49 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 1 0 0 3
49 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 5
50 41.03.01 Зарубежное регионоведение Высшее образование - бакалавриат Европейские исследования 2 Очная 1 0 0 0 0 0 15 5
50 41.03.01 Зарубежное регионоведение Зарубежное регионоведение Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 5
50 41.03.01 Зарубежное регионоведение Зарубежное регионоведение Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 1 0 0 5
51 41.03.01 Зарубежное регионоведение Высшее образование - бакалавриат Управление проектами в международной деятельности 1 Очная 0 0 0 0 0 0 5 5
52 41.03.04 Политология Высшее образование - бакалавриат Управление политическими процессами 1 Очная 2 0 0 0 0 0 20 5
52 41.03.04 Политология Политология Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 1 0 0 5
52 41.03.04 Политология Политология Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 1 0 0 5
52 41.03.04 Политология Политология Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 5
53 41.03.05 Международные отношения Высшее образование - бакалавриат Международные отношения и дипломатия 1 Очная 0 0 0 0 0 0 20 5
53 41.03.05 Международные отношения Международные отношения Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 5
53 41.03.05 Международные отношения Международные отношения Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 5
53 41.03.05 Международные отношения Международные отношения Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 5
54 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - бакалавриат Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере 1 Очная 0 0 0 0 0 0 20 5
54 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Реклама и связи с общественностью Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 5
54 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Реклама и связи с общественностью Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 5
54 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Реклама и связи с общественностью Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 5
55 42.03.02 Журналистика Высшее образование - бакалавриат Периодические издания и мультимедийная журналистика 1 Очная 0 0 0 0 0 0 20 5
55 42.03.02 Журналистика Журналистика Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 5
55 42.03.02 Журналистика Журналистика Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 5
55 42.03.02 Журналистика Журналистика Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 5
56 42.03.03 Издательское дело Высшее образование - бакалавриат Книгоиздательское дело 1 Очная 1 0 0 0 0 0 45 5
56 42.03.03 Издательское дело Издательское дело Высшее образование - бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 5
56 42.03.03 Издательское дело Издательское дело Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 5
56 42.03.03 Издательское дело Издательское дело Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 5
56 42.03.03 Издательское дело Издательское дело Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 5
56 42.03.03 Издательское дело Издательское дело Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 5
56 42.03.03 Издательское дело Издательское дело Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 5
56 42.03.03 Издательское дело Издательское дело Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 5
56 42.03.03 Издательское дело Издательское дело Высшее образование - бакалавриат 5 Заочная 1 0 0 5
57 43.03.01 Сервис Высшее образование - бакалавриат Социально-культурный сервис 1 Очная 1 0 0 0 0 0 15 5
57 43.03.01 Сервис Сервис Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 1 0 0 5
57 43.03.01 Сервис Сервис Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 5
58 43.03.02 Туризм Высшее образование - бакалавриат Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 1 Очная 1 0 0 0 0 0 20 5
58 43.03.02 Туризм Туризм Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 5
58 43.03.02 Туризм Туризм Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 1 0 0 5
58 43.03.02 Туризм Туризм Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 5
59 44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат Начальное образование 1 Очная 8 0 0 0 0 0 45 5
59 44.03.01 Педагогическое образование Педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 5
59 44.03.01 Педагогическое образование Педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 5
59 44.03.01 Педагогическое образование Педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 5
59 44.03.01 Педагогическое образование Педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 5 0 0 5
59 44.03.01 Педагогическое образование Педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 5
59 44.03.01 Педагогическое образование Педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 5
59 44.03.01 Педагогическое образование Педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 3 0 0 5
59 44.03.01 Педагогическое образование Педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 5
60 44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат Музыкальное образование 1 Очная 7 0 0 0 0 0 27 5
60 44.03.01 Педагогическое образование Педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 2
60 44.03.01 Педагогическое образование Педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 7 0 0 5
60 44.03.01 Педагогическое образование Педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 5
60 44.03.01 Педагогическое образование Педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 5
60 44.03.01 Педагогическое образование Педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 5
61 44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат Изобразительное искусство 1 Очная 7 0 0 0 0 0 20 5
61 44.03.01 Педагогическое образование Педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 5
61 44.03.01 Педагогическое образование Педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 7 0 0 5
61 44.03.01 Педагогическое образование Педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 5
62 44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат Биология в системе общего, среднего и среднего профессионального образования 1 Очная 0 0 0 0 0 0 5 5
63 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат Психология и педагогика дошкольного образования 1 Очная 4 1 0 0 0 0 37 5
63 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Психолого-педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 5
63 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Психолого-педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 1 0 0 5
63 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Психолого-педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 5
63 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Психолого-педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 2 0 0 5
63 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Психолого-педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 5
63 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Психолого-педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 2
63 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Психолого-педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 5
64 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат Педагог-психолог в образовании 4 Очная 3 3 0 0 0 0 5 5
65 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Высшее образование - бакалавриат Логопедия 1 Заочная 0 0 0 0 0 0 25 5
65 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Специальное (дефектологическое) образование Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 5
65 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Специальное (дефектологическое) образование Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 5
65 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Специальное (дефектологическое) образование Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 5
65 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Специальное (дефектологическое) образование Высшее образование - бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 5
66 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Высшее образование - бакалавриат Специальная психология (Психологическое сопровождение образования детей с нарушениями в развитии) 1 Очная 8 0 0 0 0 0 40 5
66 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Специальное (дефектологическое) образование Высшее образование - бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 5
66 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Специальное (дефектологическое) образование Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 5 0 0 5
66 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Специальное (дефектологическое) образование Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 5
66 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Специальное (дефектологическое) образование Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 3 0 0 5
66 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Специальное (дефектологическое) образование Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 5
66 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Специальное (дефектологическое) образование Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 5
66 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Специальное (дефектологическое) образование Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 5
67 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Высшее образование - бакалавриат Начальное образование и иностранный язык (английский) 1 Очная 11 0 0 0 0 0 25 5
67 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 3 0 0 5
67 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 5 0 0 5
67 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 3 0 0 5
67 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Высшее образование - бакалавриат 5 Очная 0 0 0 5
68 45.03.01 Филология Высшее образование - бакалавриат Отечественная филология 2 Очная 0 0 0 0 0 0 10 5
68 45.03.01 Филология Филология Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 5
69 45.03.01 Филология Высшее образование - бакалавриат Преподавание филологических дисциплин 1 Очная 3 0 0 0 0 0 35 5
69 45.03.01 Филология Филология Высшее образование - бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 5
69 45.03.01 Филология Филология Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 5
69 45.03.01 Филология Филология Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 1 0 0 5
69 45.03.01 Филология Филология Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 2 0 0 5
69 45.03.01 Филология Филология Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 5
69 45.03.01 Филология Филология Высшее образование - бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 5
70 45.03.02 Лингвистика Высшее образование - бакалавриат Перевод и переводоведение 2 Очная 3 2 0 0 0 0 15 5
70 45.03.02 Лингвистика Лингвистика Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 1 0 0 5
70 45.03.02 Лингвистика Лингвистика Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 5
71 45.03.02 Лингвистика Высшее образование - бакалавриат Теория и методика преподавания иностранных языков и культур 2 Очная 2 0 0 0 0 0 35 5
71 45.03.02 Лингвистика Лингвистика Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 5
