К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Тверской государственный университет»

Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся

Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, по профессии, специальности, направлению подготовки, научной специальности
Дата публикации информации: 20 декабря 2024 г.
Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Уровень образования Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности Курс Форма обучения Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц
1 01.03.01 Математика Высшее образование - бакалавриат Математика, профиль «Преподавание математики и информатики» 1 Очная 39 0 0 0 0 0 20 5
1 01.03.01 Математика Математика Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 6 0 0 5
1 01.03.01 Математика Математика Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 15 0 0 5
1 01.03.01 Математика Математика Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 18 0 0 5
2 01.03.01 Математика Высшее образование - бакалавриат Математика, профиль «Математическое обеспечение экономической деятельности» 1 Очная 2 2 0 0 0 0 5 5
3 01.03.02 Прикладная математика и информатика Высшее образование - бакалавриат Прикладная математика и информатика, профиль «Математическое моделирование» 2 Очная 9 5 0 0 0 0 10 5
3 01.03.02 Прикладная математика и информатика Прикладная математика и информатика Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 4 0 0 5
4 02.03.01 Математика и компьютерные науки Высшее образование - бакалавриат Математика и компьютерные науки, профиль «Математическое и компьютерное моделирование» 3 Очная 8 4 0 0 0 0 10 5
4 02.03.01 Математика и компьютерные науки Математика и компьютерные науки Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 4 0 0 5
5 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии Высшее образование - бакалавриат Фундаментальная информатика и информационные технологии, профиль «Информатика и компьютерные науки» 2 Очная 27 2 0 0 0 0 15 5
5 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии Фундаментальная информатика и информационные технологии Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 10 0 0 5
5 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии Фундаментальная информатика и информационные технологии Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 15 0 0 5
6 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем Высшее образование - бакалавриат Математическое обеспечение и администрирование информационных систем, профиль «Математические основы информатики» 1 Очная 19 0 0 0 0 0 15 5
6 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем Математическое обеспечение и администрирование информационных систем Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 7 0 0 5
6 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем Математическое обеспечение и администрирование информационных систем Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 12 0 0 5
6 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем Математическое обеспечение и администрирование информационных систем Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 0
7 03.03.02 Физика Высшее образование - бакалавриат Физика, профиль «Физика конденсированного состояния вещества» 1 Очная 23 1 0 0 0 0 20 5
7 03.03.02 Физика Физика Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 4 0 0 5
7 03.03.02 Физика Физика Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 10 0 0 5
7 03.03.02 Физика Физика Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 8 0 0 5
8 05.03.02 География Высшее образование - бакалавриат География, профиль «Региональное развитие» 1 Очная 10 0 0 0 0 0 20 5
8 05.03.02 География География Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 5
8 05.03.02 География География Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 4 0 0 5
8 05.03.02 География География Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 6 0 0 5
9 05.03.06 Экология и природопользование Высшее образование - бакалавриат Экология и природопользование, профиль «Геоэкология» 1 Очная 17 0 0 0 0 0 20 5
9 05.03.06 Экология и природопользование Экология и природопользование Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 1 0 0 5
9 05.03.06 Экология и природопользование Экология и природопользование Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 6 0 0 5
9 05.03.06 Экология и природопользование Экология и природопользование Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 10 0 0 5
10 09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование - бакалавриат Прикладная информатика, профиль «Прикладная информатика в экономике» 1 Очная 19 0 0 0 0 0 20 5
10 09.03.03 Прикладная информатика Прикладная информатика Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 3 0 0 5
10 09.03.03 Прикладная информатика Прикладная информатика Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 7 0 0 5
10 09.03.03 Прикладная информатика Прикладная информатика Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 9 0 0 5
11 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья Высшее образование - бакалавриат Продукты питания из растительного сырья, профиль «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий» 5 Заочная 3 3 0 0 0 0 5 5
12 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья Высшее образование - бакалавриат Продукты питания из растительного сырья, профиль «Технология и экспертиза продуктов растительного происхождения» 2 Заочная 3 3 0 0 0 0 15 5
12 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья Продукты питания из растительного сырья Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 5
12 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья Продукты питания из растительного сырья Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 5
13 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья Высшее образование - бакалавриат Продукты питания из растительного сырья, профиль «Технология и экспертиза пищевых ингредиентов и биологически активных добавок» 1 Заочная 0 0 0 0 0 0 5 5
14 27.03.05 Инноватика Высшее образование - бакалавриат Инноватика, профиль «Управление инновациями (по отраслям и сферам экономики)» 3 Очная 8 3 0 0 0 0 10 5
14 27.03.05 Инноватика Инноватика Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 5 0 0 5
15 35.03.05 Садоводство Высшее образование - бакалавриат Садоводство, профиль «Декоративное садоводство и ландшафтный дизайн» 1 Очная 17 8 0 0 0 0 10 5
15 35.03.05 Садоводство Садоводство Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 9 0 0 5
16 37.03.01 Психология Высшее образование - бакалавриат Психология, профиль «Организационная психология» 1 Очная 4 0 0 0 0 0 25 5
16 37.03.01 Психология Психология Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 2 0 0 5
16 37.03.01 Психология Психология Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 1 0 0 5
16 37.03.01 Психология Психология Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 1 0 0 5
16 37.03.01 Психология Психология Высшее образование - бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 5
17 37.03.01 Психология Высшее образование - бакалавриат Психология, профиль «Практическая психология» 1 Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 15 5
17 37.03.01 Психология Психология Высшее образование - бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 5
17 37.03.01 Психология Психология Высшее образование - бакалавриат 4 Очно-заочная 0 0 0 5
18 38.03.01 Экономика Высшее образование - бакалавриат Экономика, профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 5 Заочная 0 0 0 0 0 0 5 5
19 38.03.01 Экономика Высшее образование - бакалавриат Экономика, профиль «Финансы и инвестиции» 1 Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 15 5
19 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 5
19 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 4 Очно-заочная 0 0 0 5
20 38.03.01 Экономика Высшее образование - бакалавриат Экономика, профиль «Учет, анализ и аудит» 1 Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 10 5
20 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 3 Очно-заочная 0 0 0 5
21 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - бакалавриат Менеджмент, профиль «Управление в организации» 1 Очная 3 0 0 0 0 0 40 5
21 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 5
21 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 5
21 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 5
21 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 5
21 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 3 Очно-заочная 0 0 0 5
21 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 3 0 0 5
21 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 4 Очно-заочная 0 0 0 5
22 38.03.03 Управление персоналом Высшее образование - бакалавриат Управление персоналом, профиль «Управление трудовой деятельностью в организации» 1 Очная 0 0 0 0 0 0 25 5
22 38.03.03 Управление персоналом Управление персоналом Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 5
22 38.03.03 Управление персоналом Управление персоналом Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 5
22 38.03.03 Управление персоналом Управление персоналом Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 5
22 38.03.03 Управление персоналом Управление персоналом Высшее образование - бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 5
23 38.03.03 Управление персоналом Высшее образование - бакалавриат Управление персоналом, профиль «Управление трудовыми и социальными процессами в организации» 3 Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 10 5
23 38.03.03 Управление персоналом Управление персоналом Высшее образование - бакалавриат 4 Очно-заочная 0 0 0 5
24 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - бакалавриат Государственное и муниципальное управление, профиль «Региональное и муниципальное управление» 1 Очная 0 0 0 0 0 0 30 5
24 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Государственное и муниципальное управление Высшее образование - бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 2
24 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Государственное и муниципальное управление Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 5
24 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Государственное и муниципальное управление Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 2
24 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Государственное и муниципальное управление Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 5
24 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Государственное и муниципальное управление Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 2
24 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Государственное и муниципальное управление Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 5
24 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Государственное и муниципальное управление Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 2
24 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Государственное и муниципальное управление Высшее образование - бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 2
25 38.03.05 Бизнес-информатика Высшее образование - бакалавриат Бизнес-информатика, профиль «Бизнес-аналитика» 3 Очная 0 0 0 0 0 0 10 5
25 38.03.05 Бизнес-информатика Бизнес-информатика Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 5
26 39.03.01 Социология Высшее образование - бакалавриат Социология, профиль «Социология управления и организаций» 1 Очная 5 0 0 0 0 0 15 5
26 39.03.01 Социология Социология Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 5
26 39.03.01 Социология Социология Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 5 0 0 5
27 39.03.02 Социальная работа Высшее образование - бакалавриат Социальная работа, профиль «Социальная работа с различными группами населения» 1 Очная 2 0 0 0 0 0 15 5
27 39.03.02 Социальная работа Социальная работа Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 1 0 0 5
27 39.03.02 Социальная работа Социальная работа Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 1 0 0 5
28 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - бакалавриат Организация работы с молодежью, профиль «Социальные технологии в организации работы с молодежью» 1 Очная 0 0 0 0 0 0 15 5
28 39.03.03 Организация работы с молодежью Организация работы с молодежью Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 5
28 39.03.03 Организация работы с молодежью Организация работы с молодежью Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 5
29 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат Юриспруденция, профиль «Правопользование и правоприменение» 1 Очная 1 0 0 0 0 0 30 0
29 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 5
29 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 0
29 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 5
29 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 5
29 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 5
29 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 1 0 0 5
29 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 5
30 41.03.01 Зарубежное регионоведение Высшее образование - бакалавриат Зарубежное регионоведение, профиль «Европейские исследования» 1 Очная 0 0 0 0 0 0 20 5
30 41.03.01 Зарубежное регионоведение Зарубежное регионоведение Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 5
30 41.03.01 Зарубежное регионоведение Зарубежное регионоведение Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 5
30 41.03.01 Зарубежное регионоведение Зарубежное регионоведение Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 5
31 41.03.04 Политология Высшее образование - бакалавриат Политология, профиль «Управление политическими процессами» 1 Очная 8 1 0 0 0 0 20 5
31 41.03.04 Политология Политология Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 3 0 0 5
31 41.03.04 Политология Политология Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 1 0 0 5
31 41.03.04 Политология Политология Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 3 0 0 5
32 41.03.05 Международные отношения Высшее образование - бакалавриат Международные отношения, профиль «Международные отношения и дипломатия» 1 Очная 1 1 0 0 0 0 20 5
32 41.03.05 Международные отношения Международные отношения Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 5
32 41.03.05 Международные отношения Международные отношения Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 5
32 41.03.05 Международные отношения Международные отношения Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 5
33 42.03.02 Журналистика Высшее образование - бакалавриат Журналистика, профиль «Периодические издания и мультимедийная журналистика» 1 Очная 0 0 0 0 0 0 20 5
33 42.03.02 Журналистика Журналистика Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 5
33 42.03.02 Журналистика Журналистика Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 5
33 42.03.02 Журналистика Журналистика Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 5
34 42.03.03 Издательское дело Высшее образование - бакалавриат Издательское дело, профиль «Книгоиздательское дело» 1 Очная 1 0 0 0 0 0 39 5
34 42.03.03 Издательское дело Издательское дело Высшее образование - бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 2
34 42.03.03 Издательское дело Издательское дело Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 5
34 42.03.03 Издательское дело Издательское дело Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 2
34 42.03.03 Издательское дело Издательское дело Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 5
34 42.03.03 Издательское дело Издательское дело Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 5
34 42.03.03 Издательское дело Издательское дело Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 5
34 42.03.03 Издательское дело Издательское дело Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 5
34 42.03.03 Издательское дело Издательское дело Высшее образование - бакалавриат 5 Заочная 1 0 0 5
35 43.03.01 Сервис Высшее образование - бакалавриат Сервис, профиль «Социально-культурный сервис» 1 Очная 0 0 0 0 0 0 20 5
35 43.03.01 Сервис Сервис Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 5
35 43.03.01 Сервис Сервис Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 5
35 43.03.01 Сервис Сервис Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 5
36 43.03.02 Туризм Высшее образование - бакалавриат Туризм, профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 1 Очная 6 0 0 0 0 0 15 5
36 43.03.02 Туризм Туризм Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 5
36 43.03.02 Туризм Туризм Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 6 0 0 5
37 44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат Педагогическое образование, профиль «Начальное образование» 1 Очная 9 0 0 0 0 0 45 5
37 44.03.01 Педагогическое образование Педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 5
37 44.03.01 Педагогическое образование Педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 5
37 44.03.01 Педагогическое образование Педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 5
37 44.03.01 Педагогическое образование Педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 2 0 0 5
37 44.03.01 Педагогическое образование Педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 2 0 0 5
37 44.03.01 Педагогическое образование Педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 2 0 0 5
37 44.03.01 Педагогическое образование Педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 3 0 0 5
37 44.03.01 Педагогическое образование Педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 5
38 44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат Педагогическое образование, профиль «Музыкальное образование» 1 Заочная 2 0 0 0 0 0 17 2
38 44.03.01 Педагогическое образование Педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 5
38 44.03.01 Педагогическое образование Педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 2 0 0 5
38 44.03.01 Педагогическое образование Педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 5
39 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат Психолого-педагогическое образование, профиль «Психология и педагогика дошкольного образования» 1 Очная 9 0 0 0 0 0 42 5
39 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Психолого-педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 5
39 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Психолого-педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 1 0 0 5
39 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Психолого-педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 5
39 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Психолого-педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 2 0 0 5
39 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Психолого-педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 5
39 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Психолого-педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 1 0 0 5
39 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Психолого-педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 2 0 0 2
39 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Психолого-педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат 5 Заочная 3 0 0 5
40 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Высшее образование - бакалавриат Специальное (дефектологическое) образование, профиль «Логопедия» 1 Заочная 0 0 0 0 0 0 25 5
40 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Специальное (дефектологическое) образование Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 5
40 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Специальное (дефектологическое) образование Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 5
40 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Специальное (дефектологическое) образование Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 5
40 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Специальное (дефектологическое) образование Высшее образование - бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 5
41 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Высшее образование - бакалавриат Специальное (дефектологическое ) образование, профиль «Специальная психология (Психологическое сопровождение образования детей с нарушениями в развитии)» 1 Заочная 0 0 0 0 0 0 20 5
41 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Специальное (дефектологическое) образование Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 5
41 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Специальное (дефектологическое) образование Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 5
41 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Специальное (дефектологическое) образование Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 5
42 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Высшее образование - бакалавриат Педагогическое образование, профиль «Начальное образование и иностранный язык (английский)» 1 Очная 5 0 0 0 0 0 20 5
42 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 5
42 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 5
42 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 5 0 0 5
43 45.03.01 Филология Высшее образование - бакалавриат Филология, профиль «Отечественная филология» 1 Очная 5 0 0 0 0 0 20 5
43 45.03.01 Филология Филология Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 2 0 0 5
43 45.03.01 Филология Филология Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 3 0 0 5
43 45.03.01 Филология Филология Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 5
44 45.03.01 Филология Высшее образование - бакалавриат Филология, профиль «Преподавание филологических дисциплин» 1 Заочная 3 0 0 0 0 0 25 5
44 45.03.01 Филология Филология Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 1 0 0 5
44 45.03.01 Филология Филология Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 1 0 0 5
44 45.03.01 Филология Филология Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 5
44 45.03.01 Филология Филология Высшее образование - бакалавриат 5 Заочная 1 0 0 5
45 45.03.02 Лингвистика Высшее образование - бакалавриат Лингвистика, профиль «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур» 1 Очная 2 0 0 0 0 0 40 5
45 45.03.02 Лингвистика Лингвистика Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 5
45 45.03.02 Лингвистика Лингвистика Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 5
45 45.03.02 Лингвистика Лингвистика Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 1 0 0 5
45 45.03.02 Лингвистика Лингвистика Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 1 0 0 5
45 45.03.02 Лингвистика Лингвистика Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 5
45 45.03.02 Лингвистика Лингвистика Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 5
45 45.03.02 Лингвистика Лингвистика Высшее образование - бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 5
46 46.03.01 История Высшее образование - бакалавриат История, профиль «История: исследования и преподавание» 1 Очная 6 0 0 0 0 0 20 5
46 46.03.01 История История Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 1 0 0 5
46 46.03.01 История История Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 3 0 0 5
46 46.03.01 История История Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 2 0 0 5
47 46.03.02 Документоведение и архивоведение Высшее образование - бакалавриат Документоведение и архивоведение, профиль «Информационное и документационное обеспечение управления и архивное дело» 1 Очная 4 0 0 0 0 0 20 5
47 46.03.02 Документоведение и архивоведение Документоведение и архивоведение Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 2 0 0 5
47 46.03.02 Документоведение и архивоведение Документоведение и архивоведение Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 2 0 0 5
47 46.03.02 Документоведение и архивоведение Документоведение и архивоведение Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 5
48 48.03.01 Теология Высшее образование - бакалавриат Теология, профиль «Систематическая теология» 5 Заочная 1 1 0 0 0 0 5 5
49 48.03.01 Теология Высшее образование - бакалавриат «Христианская теология» 1 Заочная 0 0 0 0 0 0 10 5
49 48.03.01 Теология Теология Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 5
50 49.03.01 Физическая культура Высшее образование - бакалавриат Физическая культура, профиль «Физкультурное образование» 1 Очная 1 0 0 0 0 0 45 5
50 49.03.01 Физическая культура Физическая культура Высшее образование - бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 5
50 49.03.01 Физическая культура Физическая культура Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 5
50 49.03.01 Физическая культура Физическая культура Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 5
50 49.03.01 Физическая культура Физическая культура Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 5
50 49.03.01 Физическая культура Физическая культура Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 5
50 49.03.01 Физическая культура Физическая культура Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 1 0 0 5
50 49.03.01 Физическая культура Физическая культура Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 5
50 49.03.01 Физическая культура Физическая культура Высшее образование - бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 5
51 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия Высшее образование - специалитет Фундаментальная и прикладная химия, специализация «Химия функциональных материалов» 2 Очная 11 5 0 0 0 0 15 5
51 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия Фундаментальная и прикладная химия Высшее образование - специалитет 3 Очная 1 0 0 5
51 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия Фундаментальная и прикладная химия Высшее образование - специалитет 5 Очная 5 0 0 5
52 10.05.01 Компьютерная безопасность Высшее образование - специалитет Компьютерная безопасность, специализация «Математические методы защиты информации» 1 Очная 28 0 0 0 0 0 30 5
52 10.05.01 Компьютерная безопасность Компьютерная безопасность Высшее образование - специалитет 2 Очная 1 0 0 5
52 10.05.01 Компьютерная безопасность Компьютерная безопасность Высшее образование - специалитет 3 Очная 2 0 0 5
52 10.05.01 Компьютерная безопасность Компьютерная безопасность Высшее образование - специалитет 4 Очная 18 0 0 5
52 10.05.01 Компьютерная безопасность Компьютерная безопасность Высшее образование - специалитет 5 Очная 6 0 0 5
52 10.05.01 Компьютерная безопасность Компьютерная безопасность Высшее образование - специалитет 6 Очная 1 0 0 5
53 37.05.01 Клиническая психология Высшее образование - специалитет Клиническая психология, специализация «Патопсихологическая диагностика и психотерапия» 1 Очная 13 0 0 0 0 0 30 5
53 37.05.01 Клиническая психология Клиническая психология Высшее образование - специалитет 2 Очная 0 0 0 5
53 37.05.01 Клиническая психология Клиническая психология Высшее образование - специалитет 3 Очная 2 0 0 5
53 37.05.01 Клиническая психология Клиническая психология Высшее образование - специалитет 4 Очная 4 0 0 5
53 37.05.01 Клиническая психология Клиническая психология Высшее образование - специалитет 5 Очная 7 0 0 5
53 37.05.01 Клиническая психология Клиническая психология Высшее образование - специалитет 6 Очная 0 0 0 5
54 38.05.01 Экономическая безопасность Высшее образование - специалитет Экономическая безопасность, специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 4 Очная 0 0 0 0 0 0 5 5
55 38.05.01 Экономическая безопасность Высшее образование - специалитет Экономическая безопасность, специализация «Управление экономической безопасностью хозяйствующих субъектов» 1 Очная 0 0 0 0 0 0 15 5
55 38.05.01 Экономическая безопасность Экономическая безопасность Высшее образование - специалитет 2 Очная 0 0 0 5
55 38.05.01 Экономическая безопасность Экономическая безопасность Высшее образование - специалитет 3 Очная 0 0 0 5
56 38.05.02 Таможенное дело Высшее образование - специалитет Таможенное дело, специализация «Правовое обеспечение таможенной деятельности» 1 Очная 1 0 0 0 0 0 25 5
56 38.05.02 Таможенное дело Таможенное дело Высшее образование - специалитет 2 Очная 0 0 0 5
56 38.05.02 Таможенное дело Таможенное дело Высшее образование - специалитет 3 Очная 1 0 0 5
56 38.05.02 Таможенное дело Таможенное дело Высшее образование - специалитет 4 Очная 0 0 0 5
56 38.05.02 Таможенное дело Таможенное дело Высшее образование - специалитет 5 Очная 0 0 0 5
57 52.05.04 Литературное творчество Высшее образование - специалитет Литературное творчество, специализация «Литературный работник» 1 Очная 2 0 0 0 0 0 45 5
57 52.05.04 Литературное творчество Литературное творчество Высшее образование - специалитет 1 Заочная 0 0 0 5
57 52.05.04 Литературное творчество Литературное творчество Высшее образование - специалитет 2 Очная 0 0 0 5
57 52.05.04 Литературное творчество Литературное творчество Высшее образование - специалитет 2 Заочная 0 0 0 5
