В университете реализуются реабилитационно-оздоровительные мероприятия для лиц, имеющих инвалидность. Занятия в индивидуальной форме или в малых группах проводят опытные педагоги факультета физической культуры с учётом нозологии заболевания обучающегося. Студентам на выбор предоставляются два вида занятий - в Тренажерном зале ТвГУ или в бассейне ТвГУ "Парус". Для обучающихся участие в данных реабилитационно-оздоровительных занятиях осуществляется на безвозмездной основе.
Информация об условиях организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов размещена в разделе Инклюзивное обучение
Целый ряд аудиторного фонда вуза оборудован видеопроекторами, интерактивными досками. Эти технические средства позволяют лицам с ограничениями по слуху и зрению воспринимать информацию в доступной форме. В одной из аудиторий, предназначенных для проведения массовых мероприятий (зал заседаний учёного совета), установлена индукционная система, звукоусиливающее оборудование для лиц, имеющих ограничения по зрению, видеоэкраны для лиц, имеющих ограничения по зрению и слуху. Кроме того, для студентов с ограничениями по зрению закуплены ручные видеоувеличители; имеется принтер, печатающий шрифтом Брайля. В научной библиотеке вуза располагается читающая машина, позволяющая сканировать и озвучивать информацию для лиц с ограничениями по зрению.
Наличие доступа: Да
В том числе наличие
Пандусов: Да
Подъемников: Да
Поручней: Да
Расширенных дверных проемов: Да
Лифтов: Да (в здании бассейна "Парус")
Все образовательные программы, реализуемые в университете, обеспечены необходимыми средствами обучения и воспитания, предусмотренными соответствующими образовательными стандартами.
Воспитательный процесс направлен на формирование у обучающихся высоких гражданско-патриотических, морально-нравственных, психологических и физических качеств, культуры поведения и действий в соответствии с предъявляемыми обществом социальными и ценностными требованиями. Узнать о средствах и направлениях воспитательной работы можно на странице Управления по внеучебной работе.
В соответствии с «Требованиями к организации образовательного процесса для обучения лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса» (утверждены Минобрнауки 26.12.2013г. № 06-2412 вн) в университете проводится комплекс мероприятий, направленных на интеграцию студентов с особенными потребностями в общеуниверситетский образовательный процесс. Узнать о средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, можно в разделе Создание условий для лиц с ОВЗ и инвалидностью.
№ | Наименование объекта | Вид помещения | Адрес местонахождения | Документы | Лицензии и положения (при наличии) | Количество посадочных мест | Общая площадь(кв.м.) | График работы | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | Всего | в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | ||||||||
1 | Медицинский пункт для несовершеннолетних обучающихся | Объект охраны здоровья обучающихся | 170100, г. Тверь, Студенческий пер., д.13, корп. "А" |
Договор безвозмездного пользования Выписка из лицензии Договор о медицинском обслуживании |
0 | 0 | 38.6 | 38.6 |
ежедневно с понедельника по пятницу с 9.00 до 15.00 |
пригоден для использовани лицами с инвалидностью и ОВЗ |
|
2 | Медицинский пункт для совершеннолетних обучающихся | Объект охраны здоровья обучающихся | 170021, г.Тверь, ул.Прошина, д.1, 9-ти этажное общежитие №4 с блоком обслуживания |
Договор безвозмездного пользования Выписка из лицензии |
0 | 0 | 56,7 | 56,7 |
с понедельника по пятницу с 9.00 до 13.00 |
приспособлен для лиц с инвалидностью и ОВЗ |
|
3 | Медицинский пункт для совершеннолетних обучающихся | Объект охраны здоровья обучающихся | 170002, г. Тверь, Спортивный пер., д.11, общежитие |
Договор безвозмездного пользования Выписка из лицензии |
0 | 0 | 69,2 | 69,2 |
с понедельника по пятницу с 9.00 до 13.00 |
приспособлен для лиц с инвалидностью и ОВЗ |
В образовательной организации созданы условия охраны здоровья обучающихся, в том числе созданы условия для посещения пунктов питания и объектов медицинской инфраструктуры лицами почти всех нозологий инвалидности, обучающихся в вузе.
Министерства образования и науки Российской Федерации (http://минобрнауки.рф/);
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (obrnadzor.gov.ru/);
Федеральный портал "Российское образование" (http://www.edu.ru);
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" (http://window.edu.ru);
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru);
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru)
№ | Код, шифр группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Ссылка на перечень специальных помещений и помещений для самостоятельной работы |
---|---|---|---|
Высшее образование - Бакалавриат | |||
1 | 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья, профиль «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий» | Посмотреть |
2 | 39.03.01 | Социология, профиль «Социология управления и организаций» | Посмотреть |
3 | 38.03.01 | Экономика, профиль «Финансы и кредит» | Посмотреть |
4 | 38.03.01 | Экономика, профиль «Экономика предприятий и организаций» | Посмотреть |
5 | 02.03.01 | Математика и компьютерные науки, профиль «Математическое и компьютерное моделирование» | Посмотреть |
6 | 02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии, профиль «Информатика и компьютерные науки» | Посмотреть |
7 | 03.03.02 | Физика, профиль «Физика конденсированного состояния вещества» | Посмотреть |
8 | 03.03.03 | Радиофизика, профиль «Физика и технология радиоэлектронных приборов и устройств» | Посмотреть |
9 | 04.03.01 | Химия, профиль «Аналитическая химия» | Посмотреть |
10 | 05.03.02 | География, профиль «Региональное развитие» | Посмотреть |
11 | 05.03.06 | Экология и природопользование, профиль «Геоэкология» | Посмотреть |
12 | 09.03.03 | Прикладная информатика, профиль «Прикладная информатика в экономике» | Посмотреть |
13 | 27.03.05 | Инноватика, профиль «Управление инновациями (по отраслям и сферам экономики)» | Посмотреть |
14 | 35.03.01 | Лесное дело, профиль «Рациональное многоцелевое использование лесов» | Посмотреть |
15 | 37.03.01 | Психология, профиль «Организационная психология» | Посмотреть |
16 | 38.03.01 | Экономика, профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» | Посмотреть |
17 | 38.03.03 | Управление персоналом, профиль «Управление трудовой деятельностью в организации» | Посмотреть |
18 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление, профиль «Региональное и муниципальное управление» | Посмотреть |
19 | 39.03.03 | Организация работы с молодежью, профиль «Социальные технологии в организации работы с молодежью» | Посмотреть |
20 | 40.03.01 | Юриспруденция, профиль «Правопользование и правоприменение» | Посмотреть |
21 | 41.03.01 | Зарубежное регионоведение, профиль «Европейские исследования» | Посмотреть |
22 | 41.03.04 | Политология, профиль «Управление политическими процессами» | Посмотреть |
23 | 41.03.05 | Международные отношения, профиль «Международные отношения и дипломатия» | Посмотреть |
24 | 42.03.02 | Журналистика, профиль «Периодические издания и мультимедийная журналистика» | Посмотреть |
25 | 43.03.01 | Сервис, профиль «Социально-культурный сервис» | Посмотреть |
26 | 43.03.02 | Туризм, профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» | Посмотреть |
27 | 44.03.01 | Педагогическое образование, профиль «Начальное образование» | Посмотреть |
28 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование, профиль «Психология и педагогика дошкольного образования» | Посмотреть |
29 | 45.03.01 | Филология, профиль «Отечественная филология» | Посмотреть |
30 | 45.03.02 | Лингвистика, профиль «Перевод и переводоведение» | Посмотреть |
31 | 45.03.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика, профиль «Анализ дискурса и теория коммуникации» | Посмотреть |
32 | 46.03.01 | История, профиль «Социокультурная история» | Посмотреть |
33 | 48.03.01 | Теология, профиль «Систематическая теология» | Посмотреть |
34 | 49.03.01 | Физическая культура, профиль «Физкультурное образование» | Посмотреть |
35 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование, профиль «Логопедия» | Посмотреть |
36 | 38.03.02 | Менеджмент, профиль «Управление в организации» | Посмотреть |
37 | 46.03.02 | Документоведение и архивоведение, профиль «Тенденции развития документационного обеспечения управления и архивного дела» | Посмотреть |
38 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование, профиль «Олигофренопедагогика (обучение и воспитание лиц с нарушением в интеллектуальном развитии)» | Посмотреть |
39 | 42.03.03 | Издательское дело, профиль «Книгоиздательское дело» | Посмотреть |
40 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика, профиль «Математическое моделирование» | Посмотреть |
41 | 39.03.02 | Социальная работа, профиль «Социальная работа с различными группами населения» | Посмотреть |
42 | 35.03.05 | Садоводство, профиль «Декоративное садоводство и ландшафтный дизайн» | Посмотреть |
43 | 06.03.01 | Биология, профиль «Биоэкология» | Посмотреть |
44 | 04.03.01 | Химия, профиль «Физическая химия» | Посмотреть |
45 | 04.03.01 | Химия, профиль «Органическая и биоорганическая химия» | Посмотреть |
46 | 45.03.02 | Лингвистика, профиль «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур» | Посмотреть |
47 | 44.03.05 | Педагогическое образование, профиль «Начальное образование и иностранный язык (английский)» | Посмотреть |
48 | 38.03.02 | Менеджмент, профиль «Маркетинг» | Посмотреть |
49 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика, профиль «Системный анализ» | Посмотреть |
50 | 02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии, профиль «Инженерия программного обеспечения» | Посмотреть |
51 | 01.03.01 | Математика, профиль «Преподавание математики и информатики» | Посмотреть |
52 | 44.03.01 | Педагогическое образование, профиль «Музыкальное образование» | Посмотреть |
53 | 39.03.03 | Организация работы с молодежью, профиль «Социальные технологии организации работы с различными категориями молодежи» | Посмотреть |
54 | 44.03.01 | Педагогическое образование, профиль «Изобразительное искусство» | Посмотреть |
55 | 45.03.01 | Филология, профиль «Преподавание филологических дисциплин» | Посмотреть |
56 | 38.03.02 | Менеджмент, профиль «Менеджмент в здравоохранении» | Посмотреть |
57 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое ) образование, профиль «Специальная психология (Психологическое сопровождение образования детей с нарушениями в развитии)» | Посмотреть |
58 | 04.03.01 | Химия, профиль «Перспективные материалы: синтез и анализ» | Посмотреть |
59 | 35.03.01 | Лесное дело, профиль «Комплексное изучение лесных и урбоэкосистем» | Посмотреть |
60 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью, профиль «Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере» | Посмотреть |
61 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование, профиль «Педагог-психолог в образовании» | Посмотреть |
62 | 01.03.01 | Математика, профиль «Фундаментальная и прикладная математика» | Посмотреть |
63 | 03.03.03 | Радиофизика, профиль «Физика и технология материалов и устройств радиоэлектроники» | Посмотреть |
64 | 05.03.02 | География, профиль «Рекреационная география и туризм» | Посмотреть |
65 | 06.03.01 | Биология, профиль «Биология и экология» | Посмотреть |
66 | 09.03.03 | Прикладная информатика, профиль «Прикладная информатика в мехатронике» | Посмотреть |
67 | 35.03.01 | Лесное дело, профиль «Защита леса и охотоведение» | Посмотреть |
68 | 37.03.01 | Психология, профиль «Практическая психология» | Посмотреть |
69 | 38.03.01 | Экономика, профиль «Финансы и инвестиции» | Посмотреть |
70 | 38.03.01 | Экономика, профиль «Учет, анализ и аудит» | Посмотреть |
71 | 38.03.01 | Экономика, профиль «Финансовые рынки и банки» | Посмотреть |
72 | 38.03.03 | Управление персоналом, профиль «Управление трудовыми и социальными процессами в организации» | Посмотреть |
73 | 46.03.01 | История, профиль «История: исследования и преподавание» | Посмотреть |
74 | 46.03.02 | Документоведение и архивоведение, профиль «Информационное и документационное обеспечение управления и архивное дело» | Посмотреть |
75 | 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья, профиль «Технология и экспертиза продуктов растительного происхождения» | Посмотреть |
Высшее образование - Магистратура | |||
76 | 39.04.01 | Социология, профиль «Социология региона» | Посмотреть |
77 | 40.04.01 | Юриспруденция, профиль «Теория и практика конституционного правопользования» | Посмотреть |
78 | 45.04.02 | Лингвистика, профиль «Управление международными проектами» | Посмотреть |
79 | 04.04.01 | Химия, профиль «Органическая химия» | Посмотреть |
80 | 04.04.01 | Химия, профиль «Физическая химия» | Посмотреть |
81 | 06.04.01 | Биология, профиль «Медико-биологические науки» | Посмотреть |
82 | 45.04.02 | Лингвистика, профиль «Перевод в сфере профессиональной деятельности» | Посмотреть |
83 | 38.04.02 | Менеджмент, профиль «Стратегическое и корпоративное управление» | Посмотреть |
84 | 02.04.01 | Математика и компьютерные науки, профиль «Математический анализ» | Посмотреть |
85 | 02.04.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии, профиль «Информационные технологии в управлении и принятии решений» | Посмотреть |
86 | 03.04.02 | Физика, профиль «Физика конденсированного состояния вещества» | Посмотреть |
87 | 03.04.03 | Радиофизика, профиль «Физика и технология радиоэлектронных приборов и устройств» | Посмотреть |
88 | 04.04.01 | Химия, профиль «Аналитическая химия» | Посмотреть |
89 | 05.04.02 | География, профиль «Региональная политика и территориальное планирование» | Посмотреть |
90 | 05.04.06 | Экология и природопользование, профиль «Геоэкология» | Посмотреть |
91 | 06.04.01 | Биология, профиль «Экология» | Посмотреть |
92 | 09.04.03 | Прикладная информатика, профиль «Прикладная информатика в аналитической экономике» | Посмотреть |
93 | 39.04.02 | Социальная работа, профиль «Консультирование и коучинг в социальной работе» | Посмотреть |
94 | 51.04.01 | Культурология, профиль «Теоретическая культурология» | Посмотреть |
95 | 41.04.04 | Политология, профиль «Политическое управление» | Посмотреть |
96 | 41.04.05 | Международные отношения, профиль «Международные гуманитарные связи» | Посмотреть |
97 | 37.04.01 | Психология, профиль «Психология труда и инженерная психология» | Посмотреть |
98 | 46.04.01 | История, профиль «История культурного наследия России и Болгарии» | Посмотреть |
99 | 42.04.04 | Телевидение, профиль «Тележурналистика» | Посмотреть |
100 | 45.04.01 | Филология, профиль «Преподавание русского языка как иностранного» | Посмотреть |
101 | 42.04.03 | Издательское дело, профиль «Редакционная подготовка изданий» | Посмотреть |
102 | 46.04.01 | История, профиль «История этнокультурных и межконфессиональных отношений» | Посмотреть |
103 | 01.04.02 | Прикладная математика и информатика, профиль «Системный анализ» | Посмотреть |
104 | 38.04.08 | Финансы и кредит, профиль «Финансовый менеджмент, учет и анализ рисков» | Посмотреть |
105 | 45.04.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика, профиль «Теория языка» | Посмотреть |
106 | 44.04.01 | Педагогическое образование, профиль «Менеджмент в образовании» | Посмотреть |
107 | 45.04.02 | Лингвистика, профиль «Теория обучения иностранным языкам и межкультурная коммуникация» | Посмотреть |
108 | 02.04.01 | Математика и компьютерные науки, профиль «Преподавание математики и информатики» | Посмотреть |
109 | 40.04.01 | Юриспруденция, профиль «Правовые основы противодействия коррупции» | Посмотреть |
110 | 02.04.01 | Математика и компьютерные науки, профиль «Математическое и компьютерное моделирование» | Посмотреть |
111 | 38.04.01 | Экономика, профиль «Управление социально-экономическим развитием территорий» | Посмотреть |
112 | 40.04.01 | Юриспруденция, профиль «Правовые основы семьи и брака» | Посмотреть |
113 | 40.04.01 | Юриспруденция, профиль «Судебная защита прав и законных интересов» | Посмотреть |
114 | 44.04.01 | Педагогическое образование, профиль «Педагогическое обеспечение религиозной безопасности молодежи в поликонфессиональном обществе» | Посмотреть |
115 | 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование, профиль «Психология и педагогика инклюзивного образования» | Посмотреть |
116 | 45.04.01 | Филология, профиль «Отечественная филология в междисциплинарном контексте» | Посмотреть |
117 | 38.04.02 | Менеджмент, профиль «Управление и консалтинг в здравоохранении» | Посмотреть |
118 | 37.04.01 | Психология, профиль «Психологическое консультирование» | Посмотреть |
119 | 40.04.01 | Юриспруденция, профиль «Проблемы правоохранительной и правозащитной деятельности» | Посмотреть |
120 | 46.04.01 | История, профиль «Теория и практика современного исторического образования» | Посмотреть |
121 | 03.04.03 | Радиофизика, профиль «Физика и технология материалов и устройств радиоэлектроники» | Посмотреть |
122 | 37.04.01 | Психология, профиль «Психология труда и управления, организационная психология» | Посмотреть |
Высшее образование - Специалитет | |||
123 | 10.05.01 | Компьютерная безопасность, специализация «Математические методы защиты информации» | Посмотреть |
124 | 04.05.01 | Фундаментальная и прикладная химия, специализация «Аналитическая химия» | Посмотреть |
125 | 37.05.01 | Клиническая психология, специализация «Патопсихологическая диагностика и психотерапия» | Посмотреть |
126 | 38.05.02 | Таможенное дело, специализация «Таможенные платежи» | Посмотреть |
127 | 52.05.04 | Литературное творчество, специализация «Литературный работник» | Посмотреть |
128 | 04.05.01 | Фундаментальная и прикладная химия, специализация «Органическая и биоорганическая химия» | Посмотреть |
129 | 04.05.01 | Фундаментальная и прикладная химия, специализация «Физическая химия» | Посмотреть |
130 | 38.05.02 | Таможенное дело, специализация «Правовое обеспечение таможенной деятельности» | Посмотреть |
131 | 04.05.01 | Фундаментальная и прикладная химия, специализация «Химия функциональных материалов» | Посмотреть |
132 | 38.05.01 | Экономическая безопасность, специализация «Экономика-правовое обеспечение экономической деятельности» | Посмотреть |
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | |||
133 | 01.06.01 | Математика и механика, направленность «Математическая логика, алгебра и теория чисел» | Посмотреть |
134 | 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника, направленность «Системный анализ, управление и обработка информации (по отраслям)» | Посмотреть |
135 | 04.06.01 | Химические науки, направленность «Физическая химия» | Посмотреть |
136 | 05.06.01 | Науки о земле, направленность «Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география» | Посмотреть |
137 | 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника, направленность «Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ» | Посмотреть |
138 | 37.06.01 | Психологические науки, направленность «Психология труда, инженерная психология, эргономика» | Посмотреть |
139 | 38.06.01 | Экономика, направленность «Экономическая теория» | Посмотреть |
140 | 38.06.01 | Экономика, направленность «Экономика и управление народным хозяйством: Управление инновациями» | Посмотреть |
141 | 40.06.01 | Юриспруденция, направленность «Конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право» | Посмотреть |
142 | 41.06.01 | Политические науки и регионоведение, направленность «Теория и философия политики, история и методология политической науки» | Посмотреть |
143 | 42.06.01 | Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело, направленность «Журналистика» | Посмотреть |
144 | 44.06.01 | Образование и педагогические науки, направленность «Общая педагогика, история педагогики и образования» | Посмотреть |
145 | 45.06.01 | Языкознание и литературоведение, направленность «Русская литература» | Посмотреть |
146 | 45.06.01 | Языкознание и литературоведение, направленность «Теория литературы. Текстология» | Посмотреть |
147 | 45.06.01 | Языкознание и литературоведение, направленность «Русский язык» | Посмотреть |
148 | 45.06.01 | Языкознание и литературоведение, направленность «Теория языка» | Посмотреть |
149 | 45.06.01 | Языкознание и литературоведение, направленность «Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание» | Посмотреть |
150 | 38.06.01 | Экономика, направленность «Финансы, денежное обращение и кредит» | Посмотреть |
151 | 37.06.01 | Психологические науки, направленность «Социальная психология» | Посмотреть |
152 | 06.06.01 | Биологические науки, направленность «Физиология» | Посмотреть |
153 | 39.06.01 | Социологические науки, направленность «Социальная структура, социальные институты и процессы» | Посмотреть |
154 | 38.06.01 | Экономика, направленность «Экономика и управление народным хозяйством: Менеджмент» | Посмотреть |
155 | 38.06.01 | Экономика, направленность «Экономика и управление народным хозяйством: Региональная экономика» | Посмотреть |
156 | 06.06.01 | Биологические науки, направленность «Экология» | Посмотреть |
157 | 06.06.01 | Биологические науки, направленность «Зоология» | Посмотреть |
158 | 06.06.01 | Биологические науки, направленность «Биохимия» | Посмотреть |
Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации | |||
159 | Не предусмотрено | Новые функциональные магнитные материалы: от фундаментальных вопросов к практическому применению | Посмотреть |
160 | Не предусмотрено | Современные физико-химические методы исследования | Посмотреть |
161 | Не предусмотрено | Современные подходы к преподаванию раздела Право для подготовки к ЕГЭ по обществознанию | Посмотреть |
162 | Не предусмотрено | Современные технологии в преподавании русского языка и литературы | Посмотреть |
Дополнительное профессиональное образование - Профессиональная переподготовка | |||
163 | Не предусмотрено | Организация и проектирование туристской деятельности | Посмотреть |
164 | Не предусмотрено | Библиотечное дело: основы организации и управления | Посмотреть |
165 | Не предусмотрено | Экономика и управление в отраслях народного хозяйства | Посмотреть |
166 | Не предусмотрено | Бухгалтерский учет | Посмотреть |
167 | Не предусмотрено | Химик-аналитик | Посмотреть |
Общее образование - Основное общее образование | |||
168 | Не предусмотрено | Основная образовательная программа основного общего образования | Посмотреть |
Общее образование - Среднее общее образование | |||
169 | Не предусмотрено | Основная образовательная программа среднего общего образования | Посмотреть |
№ | Наименование объекта | Вид помещения | Адрес местонахождения | Документы | Лицензии и положения (при наличии) | Количество посадочных мест | Общая площадь(кв.м.) | График работы | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | Всего | в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | ||||||||
1 | Абонемент исторической литературы | Библиотека | 170100, Тверская обл., г. Тверь, ул. Трехсвятская, д. 16/31 |
Правила пользования Научной библиотекой |
Положение: Положение о Научной библиотеке |
1 | 1 | 40,0 | 0 |
Пн.-пт. – 8:00-17:00, Сб, вс - выходные дни |
Приспособлена Доступ к электронным образовательным ресурсам (ЭБС), с учетом потребностей лиц с ОВЗ |
2 | Отдел естественнонаучной литературы | Библиотека | 170002, Тверская область, г. Тверь, Садовый пер., д. 35 |
Правила пользования Научной библиотекой |
Положение: Положение о Научной библиотеке |
44 | 6 | 556,1 | 0 |
Пн.-пт. 9:00-17:30 Сб, Вс – выходные дни |
Приспособлена Доступ к электронным образовательным ресурсам (ЭБС), с учетом потребностей лиц с ОВЗ. |
3 | Отдел педагогической литературы | Библиотека | 170021, Тверская область, г. Тверь, ул. 2-я Грибоедова, д. 24 |
Правила пользования Научной библиотекой |
Положение: Положение о Научной библиотеке Положение об отделе социально-гуманитарной литературы |
47 | 9 | 966,96 | 0 |
Пн.-пт. 9:00-17:30 Сб, Вс – выходные дни |
Приспособлена Доступ к электронным образовательным ресурсам (ЭБС), с учетом потребностей лиц с ОВЗ. |
4 | Отдел редких книг | Библиотека | 170021, Тверская обл., г. Тверь, ул. Прошина, д. 1 |
Правила пользования Научной библиотекой |
Положение: Положение о Научной библиотеке |
7 | 2 | 135,47 | 0 |
Пн - пт – 9:00-17:30, Сб, вс - выходные дни |
Приспособлена Доступ к электронным образовательным ресурсам (ЭБС), с учетом потребностей лиц с ОВЗ |
5 | Отдел филологической литературы | Библиотека | 170002, Тверская обл., г. Тверь, пр-т Чайковского, д. 70 |
Правила пользования Научной библиотекой |
Положение: Положение о Научной библиотеке Положение об отделе историко-филологической литературы |
2 | 2 | 94,7 | 0 |
Пн.-пт. – 9:00-17:30, Сб, вс - выходные дни |
Приспособлена Доступ к электронным образовательным ресурсам (ЭБС), с учетом потребностей лиц с ОВЗ |
6 | Отдел юридической и экономической литературы | Библиотека | 170021, Тверская область, г. Тверь, ул. 2-я Грибоедова, д. 22 |
Правила пользования Научной библиотекой |
Положение: Положение о Научной библиотеке |
54 | 9 | 311,9 | 0 |
Пн.-пт. 9:00-17:30 Сб, Вс – выходные дни |
Приспособлена Доступ к электронным образовательным ресурсам (ЭБС), с учетом потребностей лиц с ОВЗ. |
7 | Сектор географической литературы | Библиотека | 170021, Тверская область, г. Тверь, ул. Прошина, д. 3 |
Правила пользования Научной библиотекой |
Положение: Положение о Научной библиотеке |
5 | 1 | 218,5 | 0 |
Пн.-пт. 9:30-13:00 Сб, вс – выходные дни |
Приспособлена Доступ к электронным образовательным ресурсам (ЭБС), с учетом потребностей лиц с ОВЗ |
8 | Сектор психологической литературы | Библиотека | 170100, Тверская обл., г. Тверь, Студенческий пер., д. 12 |
Правила пользования Научной библиотекой |
Положение: Положение о Научной библиотеке |
2 | 1 | 55,0 | 0 |
Пн.-пт. – 9:00-17:00, Сб, вс - выходные дни |
Приспособлена Доступ к электронным образовательным ресурсам (ЭБС), с учетом потребностей лиц с ОВЗ |
9 | Фонд открытого доступа | Библиотека | 170100, г. Тверь, ул. Советская, д. 58 |
Правила пользования Научной библиотекой |
Положение: Положение о Научной библиотеке |
11 | 1 | 146,4 | 0 |
Пн.-пт. 9:00-17:30 Сб, вс – выходные дни |
№ | Наименование объекта | Вид помещения | Адрес местонахождения | Документы, содержащие сведения об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ | Лицензии и положения (при наличии) | Количество посадочных мест | Общая площадь(кв.м.) | График работы | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | Всего | в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | ||||||||
1 | Буфет корпуса «Б» | Объект питания | 170000, Тверская область, г. Тверь, Студенческий пер., 12 |
Положение об организации питания |
48 | 4 | 23,7 | 23,7 |
Пн. - Пт. с 10-00 до 17-00; Сб., Вс. - выходные |
частично приспособлена |
|
2 | Буфет корпуса №2 | Объект питания | 170000, Тверская область, г. Тверь, ул. Желябова, 33 |
Положение об организации питания |
8 | 0 | 17,9 | 0 |
Пн. - Пт. с 9-00 до 16-00; Сб., Вс. - выходные |
частично приспособлена |
|
3 | Буфет корпуса №3 (1 этаж) | Объект питания | 170002, Тверская область, г. Тверь, Садовый пер., 35 |
Положение об организации питания |
8 | 4 | 20,6 | 20,6 |
Пн. - Пт. с 10-00 до 17-00; Сб., Вс. - выходные |
частично приспособлена |
|
4 | Буфет корпуса №3 (2 этаж) | Объект питания | 170002, Тверская область, г. Тверь, Садовый пер., 35 |
Положение об организации питания |
34 | 0 | 97,5 | 0 |
Пн. - Пт. с 10-00 до 17-00; Сб., Вс. - выходные |
частично приспособлена |
|
5 | Буфет корпуса №4 | Объект питания | 170002, Тверская область, г. Тверь, пр-т Чайковского, 70 |
Положение об организации питания |
50 | 0 | 95,1 | 0 |
Пн. - Пт. с 10-00 до 17-00; Сб., Вс. - выходные |
частично приспособлена |
|
6 | Буфет корпуса №6 | Объект питания | 170021, Тверская область, г. Тверь, ул. П. Прошина, 3 |
Положение об организации питания |
46 | 0 | 65,1 | 0 |
Пн. - Пт. с 10-00 до 16-00; Сб., Вс. - выходные |
частично приспособлена |
|
7 | Буфет корпуса №7 | Объект питания | 170021, Тверская область, г. Тверь, ул. 2-я Грибоедова, 22 |
Положение об организации питания |
8 | 0 | 28 | 0 |
Пн. - Пт. с 10-00 до 17-00; Сб., Вс. - выходные |
частично приспособлена |
|
8 | Буфет корпуса №9 | Объект питания | 170021, Тверская область, г. Тверь, ул. 2-я Грибоедова, 24 |
Положение об организации питания |
20 | 10 | 87,0 | 87 |
Пн. - Пт. с 10-00 до 17-00; Сб., Вс. - выходные
|
частично приспособлена |
|
9 | Буфет корпусов В и Г | Объект питания | 170002, Тверская область, г. Тверь, Спортивный пер., д.11 |
Положение об организации питания |
34 | 0 | 89,4 | 0 |
Пн. - Пт. с 10-00 до 17-00; Сб., Вс. - выходные |
частично приспособлена |
|
10 | Буфет общежития №5 | Объект питания | 170021, Тверская область, г. Тверь, ул. Прошина, д.1 |
Положение об организации питания |
24 | 0 | 56,07 | 0 |
Пн. - Пт. с 10-00 до 17-00; Сб., Вс. - выходные |
частично приспособлена |
|
11 | Столовая корпуса №11 | Объект питания | 170100, Тверская область, г. Тверь, ул. Симеоновская, д. 46 |
Положение об организации питания |
160 | 0 | 837,5 | 0 |
Пн. - Пт. с 8-00 до 19-00; Сб, Вс.: с 8-30 до 16-00 |
частично приспособлена |
|
12 | Столовая корпуса №5 | Объект питания | 170002, Тверская область, г. Тверь, пр-т Чайковского, 70/1 |
Положение об организации питания |
80 | 0 | 435,4 | 0 |
Пн. - Пт. с 9-00 до 16-00; Сб., Вс. - выходные |
частично приспособлена |
|
13 | Столовая корпуса №7 | Объект питания | 170021, Тверская область, г. Тверь, ул. 2-я Грибоедова, 22 |
Положение об организации питания |
130 | 0 | 405,6 | 0 |
Пн. - Пт. с 9-00 до 17-00; Сб., Вс. - выходные |
частично приспособлена |
