Протокол заседания комиссии по переводу обучающихся с платного обучения на бесплатное №1 от 02.03.2021
Протокол заседания комиссии по переводу обучающихся с платного обучения на бесплатное №1 от 04.03.2022
Протокол заседания комиссии по переводу обучающихся с платного обучения на бесплатное №1 от 11.02.2020
Протокол заседания комиссии по переводу обучающихся с платного обучения на бесплатное №1 от 15.02.2019
Протокол заседания комиссии по переводу обучающихся с платного обучения на бесплатное №2 от 06.03.2019
Протокол заседания комиссии по переводу обучающихся с платного обучения на бесплатное №2 от 08.09.2020
Протокол заседания комиссии по переводу обучающихся с платного обучения на бесплатное №2 от 10.09.2021
Протокол заседания комиссии по переводу обучающихся с платного обучения на бесплатное №3 от 30.08.2018
Протокол заседания комиссии по переводу обучающихся с платного обучения на бесплатное №4 от 10.09.2018
Протокол заседания комиссии по переводу обучающихся с платного обучения на бесплатное №1 от 16.02.2023
Протокол заседения комиссии по переводу обучающихся с платного обучения на бесплатное №2 от 22.09.2023
Протокол заседания комиссии по переводу обучающихся с платного обучения на бесплатное №1 от 21.02.2024
Протокол заседания комиссии по переводу обучающихся с платного обучения на бесплатное №2 от 13.03.2024
Протокол заседания комиссии по переводу обучающихся с платного обучения на бесплатное №3 от 01.07.2024
Протокол No4 от 09.09.2024 заседания комиссии по переводу обучающихся с платной основы на обучение за счет средств бюджетных ассигнований федерального бюджета
Протокол заседания комиссии по переводу обущающихся с платной основы на бюджет №1 от 18.02.2025
№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01.03.01 | Математика | Высшее образование - бакалавриат | Преподавание математики и информатики | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 01.03.01 | Математика | Высшее образование - бакалавриат | Преподавание математики и информатики | Заочная | - | - | - | - |
1 | 01.03.01 | Математика | Высшее образование - бакалавриат | Преподавание математики и информатики | Очно-заочная | - | - | - | - |
1 | 01.03.01 | Математика | Высшее образование - бакалавриат | Математическое обеспечение экономической деятельности | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 01.03.01 | Математика | Высшее образование - бакалавриат | Математическое обеспечение экономической деятельности | Заочная | - | - | - | - |
1 | 01.03.01 | Математика | Высшее образование - бакалавриат | Математическое обеспечение экономической деятельности | Очно-заочная | - | - | - | - |
2 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат | Математическое моделирование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат | Математическое моделирование | Заочная | - | - | - | - |
2 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат | Математическое моделирование | Очно-заочная | - | - | - | - |
2 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат | Системный анализ | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат | Системный анализ | Заочная | - | - | - | - |
2 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат | Системный анализ | Очно-заочная | - | - | - | - |
2 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат | Искусственный интеллект и анализ данных | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат | Искусственный интеллект и анализ данных | Заочная | - | - | - | - |
2 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат | Искусственный интеллект и анализ данных | Очно-заочная | - | - | - | - |
3 | 02.03.01 | Математика и компьютерные науки | Высшее образование - бакалавриат | Математическое и компьютерное моделирование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 02.03.01 | Математика и компьютерные науки | Высшее образование - бакалавриат | Математическое и компьютерное моделирование | Заочная | - | - | - | - |
3 | 02.03.01 | Математика и компьютерные науки | Высшее образование - бакалавриат | Математическое и компьютерное моделирование | Очно-заочная | - | - | - | - |
4 | 02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | Высшее образование - бакалавриат | Информатика и компьютерные науки | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | 02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | Высшее образование - бакалавриат | Информатика и компьютерные науки | Заочная | - | - | - | - |
4 | 02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | Высшее образование - бакалавриат | Информатика и компьютерные науки | Очно-заочная | - | - | - | - |
4 | 02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | Высшее образование - бакалавриат | Инженерия программного обеспечения | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | Высшее образование - бакалавриат | Инженерия программного обеспечения | Заочная | - | - | - | - |
4 | 02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | Высшее образование - бакалавриат | Инженерия программного обеспечения | Очно-заочная | - | - | - | - |
4 | 02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | Высшее образование - бакалавриат | Программная инженерия в искусственном интеллекте | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | Высшее образование - бакалавриат | Программная инженерия в искусственном интеллекте | Заочная | - | - | - | - |
4 | 02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | Высшее образование - бакалавриат | Программная инженерия в искусственном интеллекте | Очно-заочная | - | - | - | - |
5 | 02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Высшее образование - бакалавриат | Математические основы информатики | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Высшее образование - бакалавриат | Математические основы информатики | Заочная | - | - | - | - |
5 | 02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Высшее образование - бакалавриат | Математические основы информатики | Очно-заочная | - | - | - | - |
6 | 03.03.02 | Физика | Высшее образование - бакалавриат | Физика конденсированного состояния вещества | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 03.03.02 | Физика | Высшее образование - бакалавриат | Физика конденсированного состояния вещества | Заочная | - | - | - | - |
6 | 03.03.02 | Физика | Высшее образование - бакалавриат | Физика конденсированного состояния вещества | Очно-заочная | - | - | - | - |
6 | 03.03.02 | Физика | Высшее образование - бакалавриат | Физика, технологии и компьютерное моделирование функциональных материалов | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 03.03.02 | Физика | Высшее образование - бакалавриат | Физика, технологии и компьютерное моделирование функциональных материалов | Заочная | - | - | - | - |
6 | 03.03.02 | Физика | Высшее образование - бакалавриат | Физика, технологии и компьютерное моделирование функциональных материалов | Очно-заочная | - | - | - | - |
6 | 03.03.02 | Физика | Высшее образование - бакалавриат | Медицинская физика | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 03.03.02 | Физика | Высшее образование - бакалавриат | Медицинская физика | Заочная | - | - | - | - |
6 | 03.03.02 | Физика | Высшее образование - бакалавриат | Медицинская физика | Очно-заочная | - | - | - | - |
7 | 03.03.03 | Радиофизика | Высшее образование - бакалавриат | Физика и технология материалов и устройств радиоэлектроники | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | 03.03.03 | Радиофизика | Высшее образование - бакалавриат | Физика и технология материалов и устройств радиоэлектроники | Заочная | - | - | - | - |
7 | 03.03.03 | Радиофизика | Высшее образование - бакалавриат | Физика и технология материалов и устройств радиоэлектроники | Очно-заочная | - | - | - | - |
7 | 03.03.03 | Радиофизика | Высшее образование - бакалавриат | Материалы и устройства радиоэлектроники (беспилотные системы, программно-аппаратные комплексы, системы автоматизированного проектирования) | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 03.03.03 | Радиофизика | Высшее образование - бакалавриат | Материалы и устройства радиоэлектроники (беспилотные системы, программно-аппаратные комплексы, системы автоматизированного проектирования) | Заочная | - | - | - | - |
7 | 03.03.03 | Радиофизика | Высшее образование - бакалавриат | Материалы и устройства радиоэлектроники (беспилотные системы, программно-аппаратные комплексы, системы автоматизированного проектирования) | Очно-заочная | - | - | - | - |
8 | 04.03.01 | Химия | Высшее образование - бакалавриат | Перспективные материалы: синтез и анализ | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 04.03.01 | Химия | Высшее образование - бакалавриат | Перспективные материалы: синтез и анализ | Заочная | - | - | - | - |
8 | 04.03.01 | Химия | Высшее образование - бакалавриат | Перспективные материалы: синтез и анализ | Очно-заочная | - | - | - | - |
8 | 04.03.01 | Химия | Высшее образование - бакалавриат | Экспертная и медицинская химия | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 04.03.01 | Химия | Высшее образование - бакалавриат | Экспертная и медицинская химия | Заочная | - | - | - | - |
8 | 04.03.01 | Химия | Высшее образование - бакалавриат | Экспертная и медицинская химия | Очно-заочная | - | - | - | - |
9 | 05.03.02 | География | Высшее образование - бакалавриат | Региональное развитие | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 05.03.02 | География | Высшее образование - бакалавриат | Региональное развитие | Заочная | - | - | - | - |
9 | 05.03.02 | География | Высшее образование - бакалавриат | Региональное развитие | Очно-заочная | - | - | - | - |
9 | 05.03.02 | География | Высшее образование - бакалавриат | Рекреационная география и туризм | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 05.03.02 | География | Высшее образование - бакалавриат | Рекреационная география и туризм | Заочная | - | - | - | - |
9 | 05.03.02 | География | Высшее образование - бакалавриат | Рекреационная география и туризм | Очно-заочная | - | - | - | - |
9 | 05.03.02 | География | Высшее образование - бакалавриат | Региональное развитие и геоинформационные технологии | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 05.03.02 | География | Высшее образование - бакалавриат | Региональное развитие и геоинформационные технологии | Заочная | - | - | - | - |
9 | 05.03.02 | География | Высшее образование - бакалавриат | Региональное развитие и геоинформационные технологии | Очно-заочная | - | - | - | - |
10 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | Геоэкология | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | Геоэкология | Заочная | - | - | - | - |
10 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | Геоэкология | Очно-заочная | - | - | - | - |
10 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | Экологическая безопасность и мониторинг окружающей среды | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | Экологическая безопасность и мониторинг окружающей среды | Заочная | - | - | - | - |
10 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | Экологическая безопасность и мониторинг окружающей среды | Очно-заочная | - | - | - | - |
11 | 06.03.01 | Биология | Высшее образование - бакалавриат | Биология и экология | Очная | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | 06.03.01 | Биология | Высшее образование - бакалавриат | Биология и экология | Заочная | - | - | - | - |
11 | 06.03.01 | Биология | Высшее образование - бакалавриат | Биология и экология | Очно-заочная | - | - | - | - |
12 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Прикладная информатика в экономике | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Прикладная информатика в экономике | Заочная | - | - | - | - |
12 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Прикладная информатика в экономике | Очно-заочная | - | - | - | - |
12 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Прикладная информатика в мехатронике | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Прикладная информатика в мехатронике | Заочная | - | - | - | - |
12 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Прикладная информатика в мехатронике | Очно-заочная | - | - | - | - |
13 | 15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Высшее образование - бакалавриат | Интеллектуальное управление в мехатронных и робототехнических системах | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Высшее образование - бакалавриат | Интеллектуальное управление в мехатронных и робототехнических системах | Заочная | - | - | - | - |
13 | 15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Высшее образование - бакалавриат | Интеллектуальное управление в мехатронных и робототехнических системах | Очно-заочная | - | - | - | - |
14 | 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование - бакалавриат | Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование - бакалавриат | Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование - бакалавриат | Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий | Очно-заочная | - | - | - | - |
14 | 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование - бакалавриат | Технология и экспертиза продуктов растительного происхождения | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование - бакалавриат | Технология и экспертиза продуктов растительного происхождения | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование - бакалавриат | Технология и экспертиза продуктов растительного происхождения | Очно-заочная | - | - | - | - |
14 | 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование - бакалавриат | Технология и экспертиза пищевых ингредиентов и биологически активных добавок | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование - бакалавриат | Технология и экспертиза пищевых ингредиентов и биологически активных добавок | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование - бакалавриат | Технология и экспертиза пищевых ингредиентов и биологически активных добавок | Очно-заочная | - | - | - | - |
15 | 27.03.05 | Инноватика | Высшее образование - бакалавриат | Управление инновациями (по отраслям и сферам экономики) | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 27.03.05 | Инноватика | Высшее образование - бакалавриат | Управление инновациями (по отраслям и сферам экономики) | Заочная | - | - | - | - |
15 | 27.03.05 | Инноватика | Высшее образование - бакалавриат | Управление инновациями (по отраслям и сферам экономики) | Очно-заочная | - | - | - | - |
15 | 27.03.05 | Инноватика | Высшее образование - бакалавриат | Управление в технологических системах | Очная | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | 27.03.05 | Инноватика | Высшее образование - бакалавриат | Управление в технологических системах | Заочная | - | - | - | - |
15 | 27.03.05 | Инноватика | Высшее образование - бакалавриат | Управление в технологических системах | Очно-заочная | - | - | - | - |
16 | 35.03.01 | Лесное дело | Высшее образование - бакалавриат | Комплексное изучение лесных и урбоэкосистем | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 35.03.01 | Лесное дело | Высшее образование - бакалавриат | Комплексное изучение лесных и урбоэкосистем | Заочная | - | - | - | - |
16 | 35.03.01 | Лесное дело | Высшее образование - бакалавриат | Комплексное изучение лесных и урбоэкосистем | Очно-заочная | - | - | - | - |
17 | 35.03.05 | Садоводство | Высшее образование - бакалавриат | Декоративное садоводство и ландшафтный дизайн | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 35.03.05 | Садоводство | Высшее образование - бакалавриат | Декоративное садоводство и ландшафтный дизайн | Заочная | - | - | - | - |
17 | 35.03.05 | Садоводство | Высшее образование - бакалавриат | Декоративное садоводство и ландшафтный дизайн | Очно-заочная | - | - | - | - |
18 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | Организационная психология | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | Организационная психология | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | Организационная психология | Очно-заочная | - | - | - | - |
18 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | Практическая психология | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | Практическая психология | Заочная | - | - | - | - |
18 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | Практическая психология | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Очно-заочная | - | - | - | - |
19 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Финансы и инвестиции | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Финансы и инвестиции | Заочная | - | - | - | - |
19 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Финансы и инвестиции | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Учет, анализ и аудит | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Учет, анализ и аудит | Заочная | - | - | - | - |
19 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Учет, анализ и аудит | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Финансовые рынки и банки | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Финансовые рынки и банки | Заочная | - | - | - | - |
19 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Финансовые рынки и банки | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Управление в организации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Управление в организации | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Управление в организации | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Маркетинг | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Маркетинг | Заочная | - | - | - | - |
20 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Маркетинг | Очно-заочная | - | - | - | - |
21 | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | Управление трудовой деятельностью в организации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | Управление трудовой деятельностью в организации | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | Управление трудовой деятельностью в организации | Очно-заочная | - | - | - | - |
21 | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | Управление трудовыми и социальными процессами в организации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | Управление трудовыми и социальными процессами в организации | Заочная | - | - | - | - |
21 | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | Управление трудовыми и социальными процессами в организации | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | Региональное и муниципальное управление | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | Региональное и муниципальное управление | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | Региональное и муниципальное управление | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование - бакалавриат | Бизнес-аналитика | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование - бакалавриат | Бизнес-аналитика | Заочная | - | - | - | - |
23 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование - бакалавриат | Бизнес-аналитика | Очно-заочная | - | - | - | - |
24 | 39.03.01 | Социология | Высшее образование - бакалавриат | Социология управления и организаций | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 39.03.01 | Социология | Высшее образование - бакалавриат | Социология управления и организаций | Заочная | - | - | - | - |
24 | 39.03.01 | Социология | Высшее образование - бакалавриат | Социология управления и организаций | Очно-заочная | - | - | - | - |
25 | 39.03.02 | Социальная работа | Высшее образование - бакалавриат | Социальная работа с различными группами населения | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 39.03.02 | Социальная работа | Высшее образование - бакалавриат | Социальная работа с различными группами населения | Заочная | - | - | - | - |
25 | 39.03.02 | Социальная работа | Высшее образование - бакалавриат | Социальная работа с различными группами населения | Очно-заочная | - | - | - | - |
26 | 39.03.03 | Организация работы с молодежью | Высшее образование - бакалавриат | Социальные технологии в организации работы с молодежью | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 39.03.03 | Организация работы с молодежью | Высшее образование - бакалавриат | Социальные технологии в организации работы с молодежью | Заочная | - | - | - | - |
26 | 39.03.03 | Организация работы с молодежью | Высшее образование - бакалавриат | Социальные технологии в организации работы с молодежью | Очно-заочная | - | - | - | - |
27 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Правопользование и правоприменение | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Правопользование и правоприменение | Заочная | 0 | 0 | 1 | 1 |
27 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Правопользование и правоприменение | Очно-заочная | - | - | - | - |
28 | 41.03.01 | Зарубежное регионоведение | Высшее образование - бакалавриат | Европейские исследования | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 41.03.01 | Зарубежное регионоведение | Высшее образование - бакалавриат | Европейские исследования | Заочная | - | - | - | - |
28 | 41.03.01 | Зарубежное регионоведение | Высшее образование - бакалавриат | Европейские исследования | Очно-заочная | - | - | - | - |
28 | 41.03.01 | Зарубежное регионоведение | Высшее образование - бакалавриат | Управление проектами в международной деятельности | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 41.03.01 | Зарубежное регионоведение | Высшее образование - бакалавриат | Управление проектами в международной деятельности | Заочная | - | - | - | - |
28 | 41.03.01 | Зарубежное регионоведение | Высшее образование - бакалавриат | Управление проектами в международной деятельности | Очно-заочная | - | - | - | - |
29 | 41.03.04 | Политология | Высшее образование - бакалавриат | Управление политическими процессами | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 41.03.04 | Политология | Высшее образование - бакалавриат | Управление политическими процессами | Заочная | - | - | - | - |
29 | 41.03.04 | Политология | Высшее образование - бакалавриат | Управление политическими процессами | Очно-заочная | - | - | - | - |
30 | 41.03.05 | Международные отношения | Высшее образование - бакалавриат | Международные отношения и дипломатия | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 41.03.05 | Международные отношения | Высшее образование - бакалавриат | Международные отношения и дипломатия | Заочная | - | - | - | - |
30 | 41.03.05 | Международные отношения | Высшее образование - бакалавриат | Международные отношения и дипломатия | Очно-заочная | - | - | - | - |
31 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере | Заочная | - | - | - | - |
31 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере | Очно-заочная | - | - | - | - |
32 | 42.03.02 | Журналистика | Высшее образование - бакалавриат | Периодические издания и мультимедийная журналистика | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 42.03.02 | Журналистика | Высшее образование - бакалавриат | Периодические издания и мультимедийная журналистика | Заочная | - | - | - | - |
32 | 42.03.02 | Журналистика | Высшее образование - бакалавриат | Периодические издания и мультимедийная журналистика | Очно-заочная | - | - | - | - |
33 | 42.03.03 | Издательское дело | Высшее образование - бакалавриат | Книгоиздательское дело | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 42.03.03 | Издательское дело | Высшее образование - бакалавриат | Книгоиздательское дело | Заочная | 0 | 1 | 0 | 1 |
33 | 42.03.03 | Издательское дело | Высшее образование - бакалавриат | Книгоиздательское дело | Очно-заочная | - | - | - | - |
34 | 43.03.01 | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | Социально-культурный сервис | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 43.03.01 | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | Социально-культурный сервис | Заочная | - | - | - | - |
34 | 43.03.01 | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | Социально-культурный сервис | Очно-заочная | - | - | - | - |
35 | 43.03.02 | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | Технология и организация туроператорских и турагентских услуг | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 43.03.02 | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | Технология и организация туроператорских и турагентских услуг | Заочная | - | - | - | - |
35 | 43.03.02 | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | Технология и организация туроператорских и турагентских услуг | Очно-заочная | - | - | - | - |
36 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Начальное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Начальное образование | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Начальное образование | Очно-заочная | - | - | - | - |
36 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Музыкальное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Музыкальное образование | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Музыкальное образование | Очно-заочная | - | - | - | - |
36 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Изобразительное искусство | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Изобразительное искусство | Заочная | - | - | - | - |
36 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Изобразительное искусство | Очно-заочная | - | - | - | - |
36 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Биология в системе общего, среднего и среднего профессионального образования | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Биология в системе общего, среднего и среднего профессионального образования | Заочная | - | - | - | - |
36 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Биология в системе общего, среднего и среднего профессионального образования | Очно-заочная | - | - | - | - |
37 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Психология и педагогика дошкольного образования | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Психология и педагогика дошкольного образования | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Психология и педагогика дошкольного образования | Очно-заочная | - | - | - | - |
37 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Педагог-психолог в образовании | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Педагог-психолог в образовании | Заочная | - | - | - | - |
37 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Педагог-психолог в образовании | Очно-заочная | - | - | - | - |
38 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | Логопедия | Очная | - | - | - | - |
38 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | Логопедия | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
38 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | Логопедия | Очно-заочная | - | - | - | - |
38 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | Специальная психология (Психологическое сопровождение образования детей с нарушениями в развитии) | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
