
| Рейтинг | В мире | В России |
| Национальный агрегированный рейтинг 2026 | - | Топ 200 (2 лига) |

| Рейтинг | В мире | В России |
| Round University Ranking (RUR) World University Ranking | 1148 | 93 |
| Round University Ranking (RUR) Teaching Ranking | 1000 | 85 |
| Round University Ranking (RUR) Research Ranking | 1143 | 88 |
| Round University Ranking (RUR) International Diversity Ranking | 1248 | 116 |
| Round University Ranking (RUR) Financial Sustainability Ranking | 1124 | 106 |
| Round University Ranking (RUR) Natural Sciences World University Ranking | 698 | 46 |
| Round University Ranking (RUR) Natural Sciences Teaching Ranking | 85 | 28 |
| Round University Ranking (RUR) Natural Sciences Research Ranking | 763 | 44 |
| Round University Ranking (RUR) Natural Sciences International Diversity Ranking | 809 | 69 |
| Round University Ranking (RUR) Natural Sciences Financial Sustainability Ranking | 85 | 28 |
| Round University Ranking (RUR) Humanities World University Ranking | 613 | 32 |
| Round University Ranking (RUR) Humanities Teaching Ranking | 454 | 38 |
| Round University Ranking (RUR) Humanities Research Ranking | 748 | 27 |
| Round University Ranking (RUR) Humanities International Diversity Ranking | 693 | 37 |
| Round University Ranking (RUR) Humanities Financial Sustainability Ranking | 176 | 30 |
| Round University Ranking (RUR) Life sciences World University Ranking | 728 | 48 |
| Round University Ranking (RUR) Life sciences Teaching Ranking | 758 | 50 |
| Round University Ranking (RUR) Life sciences Research Ranking | 747 | 46 |
| Round University Ranking (RUR) Life sciences International Diversity Ranking | 561 | 35 |
| Round University Ranking (RUR) Life sciences Financial Sustainability Ranking | 112 | 34 |
| Round University Ranking (RUR) Medical sciences World University Ranking | 315 | 9 |
| Round University Ranking (RUR) Medical sciences Teaching Ranking | 58 | 7 |
| Round University Ranking (RUR) Medical sciences Research Ranking | 494 | 10 |
| Round University Ranking (RUR) Medical sciences International Diversity Ranking | 501 | 20 |
| Round University Ranking (RUR) Medical sciences Financial Sustainability Ranking | 58 | 7 |
| Round University Ranking (RUR) Social sciences World University Ranking | 940 | 86 |
| Round University Ranking (RUR) Social sciences Teaching Ranking | 431 | 73 |
| Round University Ranking (RUR) Social sciences Research Ranking | 930 | 82 |
| Round University Ranking (RUR) Social sciences International Diversity Ranking | 952 | 76 |
| Round University Ranking (RUR) Social sciences Financial Sustainability Ranking | 431 | 73 |
| Round University Ranking (RUR) Technical sciences World University Ranking | 661 | 31 |
| Round University Ranking (RUR) Technical sciences Teaching Ranking | 237 | 57 |
| Round University Ranking (RUR) Technical sciences Research Ranking | 778 | 27 |
| Round University Ranking (RUR) Technical sciences International Diversity Ranking | 977 | 76 |
| Round University Ranking (RUR) Technical sciences Financial Sustainability Ranking | 237 | 57 |
| Round University Ranking (RUR) Reputation Rankings | 1022 | - |
| Round University Ranking (RUR) Academic Rankings | 1049 | - |

| Рейтинг | В мире | В России |
| Webometrics Ranking of World Universities World ranking | 4511 | 101 |


| Рейтинг | В мире | В России |
| Национальный рейтинг университетов Интерфакс (Сводный) | - | 215-221 |
| Национальный рейтинг университетов Интерфакс (Образование) | - | 147-149 |
| Национальный рейтинг университетов Интерфакс (Бренд) | - | 152-153 |
| Национальный рейтинг университетов Интерфакс (Исследования) | - | 181-184 |
| Национальный рейтинг университетов Интерфакс (Социальная среда) | - | 208-212 |
| Национальный рейтинг университетов Интерфакс (Сотрудничество) | - | 339-340 |
| Национальный рейтинг университетов Интерфакс (Инновации/Предпринимательство) | - | 202-204 |
| 37.00.00 Психология (Общий рейтинг) | - | 22 |
| 37.00.00 Психология (Оценка ООП студентами) | - | 9 |
| 37.00.00 Психология (Оценка ООП выпускниками) | - | 19 |


| Рейтинг | В мире | В России |
| Универэксперт «Национальное признание» (общий рейтинг) | - | 171 |

| Рейтинг | В мире | В России |
| Топ 10% (2500 лучших университетов мира) | - |

| Рейтинг | В мире | В России |
| Общий рейтинг | - | 10 |
| Образование | - | 8 |
| Наука | - | 23 |
| Общество | - | 19 |

| Рейтинг | В мире | В России |
| Рейтинг сайтов вузов 2024 | - | 1 лига |
| Рейтинг | В мире | В России |
| Рейтинг мониторинга эффективности вузов 2024 | - | 2 лига |

| Рейтинг | В мире |
| Times Higher Education Interdisciplinary Science | 601+ |
| Рейтинг | В мире | В России |
| World Best Value University Rankings 2025 for International Students | 3231 | 64 |

| Рейтинг | Магистратура | Бакалавриат/Специалитет |
| Гуманитарные науки. Физическая культура и спорт | - | 17 |
| Инженерное дело, технологии и технические науки. Управление в технических системах | - | 21 |
| Гуманитарные науки. Теология | - | 5 |
| Науки об обществе. Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело | 8 | 37 |
| Науки об обществе. Социология и социальная работа | 14 | 40 |
| Науки об обществе. Сервис и туризм | - | 27 |
| Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки. Сельское, лесное и рыбное хозяйство | - | 43 |
| Науки об обществе. Психологические науки | 30 | 21 |
| Инженерное дело, технологии и технические науки. Промышленная экология и биотехнологии | - | 12 |
| Науки об обществе. Политические науки и регионоведение | 11 | 17 |
| Образование и педагогические науки. Образование и педагогические науки | 34 | 29 |
| Математические и естественные науки. Науки о земле | 26 | 42 |
| Математические и естественные науки. Математика и механика | - | 25 |
| Математические и естественные науки. Компьютерные и информационные науки | 25 | 21 |
| Гуманитарные науки. История и археология | 15 | 12 |
| Инженерное дело, технологии и технические науки. Информационная безопасность | - | 17 |
| Инженерное дело, технологии и технические науки. Информатика и вычислительная техника | 39 | 50 |
| Математические и естественные науки. Биологические науки | 9 | 16 |
| Математические и естественные науки. Физика и астрономия | 14 | 3 |
| Математические и естественные науки. Химия | 17 | 17 |
| Науки об обществе. Экономика и управление | 39 | 37 |
| Науки об обществе. Юриспруденция | 31 | 23 |
| Гуманитарные науки. Языкознание и литературоведение | 41 | 10 |